Commandez ce soir, chargez demain matin
Chaque Marché d'Intérêt National a son carreau de producteurs. Composez toutes vos offres en ligne avant l'heure limite — votre commande vous attend pesée, réglée et étiquetée à votre nom. Vous passez, vous chargez, zéro file d'attente à la criée. Touchez ☆ pour garder vos places en favoris.
MIN des Arnavaux
MarseilleLe grand carreau du sud : 118 étals de producteurs sous la halle historique des Arnavaux. Composez votre commande la veille au soir, elle vous attend pesée et réglée — vous passez, vous chargez, zéro file.
MIN de Rungis
RungisLe plus grand marché de produits frais du monde. Notre quai de pré-commandes au pavillon fruits & légumes évite le badge acheteur : validez la veille, chargez à l'aube.
MIN de Nice
NiceLe carreau azuréen : agrumes, primeurs et fleurs de la Côte. Pré-commandes au quai dédié.
MIN de Nantes
NantesLe grand marché de l'Ouest, muguet et maraîchage nantais. Commandes prêtes au hall maraîcher.
MIN de Bordeaux-Brienne
BordeauxLa halle girondine, fruits du Lot-et-Garonne et primeurs du bassin. Retrait quai Brienne.
MIN de Strasbourg
StrasbourgLe marché-gare alsacien, choux, houblon vert et primeurs rhénans. Consigne froide sur place.
Lille-Euralimentaire
LommeLe marché de gros des Hauts-de-France, endives, choux et pommes de terre du Nord.
6 halles marchandes de centre-ville
Pas de badge de gros ici : les halles historiques accueillent un point de retrait HallesX — commandez au cours, retirez votre panier entre les étals.
Halles de Lyon Paul Bocuse
LyonLa grande halle gourmande lyonnaise — retrait de paniers au stand HallesX, à deux pas des quenelles.
Halles d'Avignon
AvignonLe mur végétal de la place Pie cache 40 étals — les primeurs de la cote y sont livrés chaque matin.
Marché des Capucins
Bordeaux« Le ventre de Bordeaux » — huîtres du bassin et primeurs de Garonne, point retrait au carreau central.
Halles de Narbonne
NarbonneLa halle Baltard du Sud, élue plus beau marché de France — consigne fraîche pour vos commandes.
Halles du Boulingrin
ReimsLa voûte de béton classée de 1929 — les maraîchers champenois y déposent vos paniers HallesX.
Halles de Tours
ToursLe garde-manger de la Loire : 38 commerçants, retrait express des commandes passées avant 22 h.
6 boutiques partenaires au détail
La cote du matin, au détail près de chez vous : épiceries et magasins fournis chaque aube par leur MIN, casiers de retrait pour vos commandes.
L'Épicerie du Carreau
MarseilleÉpicerie de quartier adossée au MIN des Arnavaux — la cote du matin en rayon dès 9 h.
Comptoir Primeur
LyonLe détaillant des pentes — casiers réfrigérés pour retirer vos commandes jusqu'à 22 h.
La Maison Verte
ToulouseMagasin bio 100 % local — les lots Extra du Grand Marché, au prix de la cote plus 8 % seulement.
Le Panier des Halles
Paris 11ᵉRelais parisien de Rungis : commandez au cours, retirez rue Oberkampf le lendemain midi.
L'Étal Moderne
NantesPrimeur de centre-ville fourni chaque aube par le MIN de Nantes — muguet en saison, évidemment.
Épicerie La Clairière
StrasbourgChoucroute nouvelle, houblon vert et légumes rhénans du marché-gare — casier retrait 24 h/24.
Tous les marchés cotés : 77 places RNM / FranceAgriMer
La mercuriale officielle de chaque place, ingérée dans notre base. Cliquez pour la séance complète — cours moyens, mini/maxi et variations produit par produit.
| Place | Code | Séances | Produits suivis | Dernière séance | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis | M0123 | 612 | 1 139 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | M0096 | 496 | 156 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Toulouse | M0066 | 488 | 455 | 02/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | M0052 | 474 | 743 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | M0030 | 439 | 639 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne (expédition) | M0001 | 117 | 33 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est (expédition) | M0119 | 117 | 31 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | M0053 | 117 | 96 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — gros bovins | M0157 | 117 | 19 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — ovins | M0159 | 117 | 29 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits d'été | M0023 | 116 | 62 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : œuf | M1458 | 116 | 2 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — porc découpes | M0154 | 116 | 7 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | M0095 | 115 | 165 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : veau | M0158 | 115 | 41 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée filets | M0502 | 115 | 24 | 24/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée | M0121 | 115 | 171 | 24/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | M0093 | 114 | 34 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin nantais (expédition) | M0120 | 114 | 17 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits | M0097 | 114 | 249 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes | M0110 | 114 | 406 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes | M0116 | 111 | 19 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres | M0164 | 109 | 15 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon : fruits et légumes | M0057 | 105 | 27 | 09/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes 2 | M0019 | 101 | 57 | 02/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | M0047 | 74 | 33 | 10/09/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Manche : légumes | M0062 | 73 | 11 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadran Belgique (production) | M0194 | 68 | 26 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Plérin — porc charcutier | M0178 | 49 | 2 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg | M0027 | 48 | 237 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Perpignan — carreau | M0058 | 45 | 148 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Bordeaux-Brienne | M0071 | 43 | 295 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : fleurs et plantes ornementales | M0122 | 36 | 73 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes | M0104 | 29 | 19 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio | M3018 | 25 | 98 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : framboise | M0366 | 25 | 1 | 21/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Barfleur : légumes | M0065 | 25 | 10 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Paimpol : légumes | M0003 | 25 | 22 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Méloir : légumes | M0064 | 25 | 7 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Pol-de-Léon : légumes | M0005 | 25 | 20 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Cadrans de Bretagne : légumes | M0002 | 25 | 23 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Berlin | M0184 | 25 | 190 | 21/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée congelée | M0503 | 25 | 28 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée transformée | M0505 | 25 | 29 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio | M3024 | 24 | 35 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | M0059 | 24 | 44 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte bio | M3022 | 24 | 6 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte | M0364 | 24 | 8 | 23/10/2026 | Mercuriale → |
| Détail GMS France — légumes | M2502 | 24 | 105 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| France : fruits et légumes bio - import | M3016 | 24 | 88 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| France — porc entrée abattoir | M0190 | 24 | 12 | 16/10/2026 | Mercuriale → |
| Fruits France DETAIL GMS | M2503 | 24 | 121 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Lait Oeuf DETAIL GMS | M2504 | 24 | 6 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Lille-Euralimentaire | M0108 | 24 | 163 | 21/10/2026 | Mercuriale → |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes | M0094 | 24 | 29 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Munich | M0024 | 24 | 186 | 15/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | M0168 | 24 | 8 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — découpes de viande | M0162 | 24 | 38 | 16/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — volaille | M0156 | 24 | 36 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL GMS | M2501 | 24 | 12 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Dunkerque quai : banane | M0009 | 23 | 2 | 26/10/2026 | Mercuriale → |
| France bio (expédition) | M3001 | 23 | 86 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| France : lapin vif | M3010 | 23 | 1 | 12/10/2026 | Mercuriale → |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | M3028 | 23 | 3 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Marée France DETAIL GMS | M2500 | 23 | 7 | 12/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Agen — carreau | M0010 | 23 | 84 | 22/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : huîtres | M0504 | 23 | 8 | 21/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes — bio | M0513 | 23 | 162 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg — bio | M0026 | 23 | 74 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — bio | M0201 | 23 | 163 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | M3029 | 23 | 2 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | M3002 | 22 | 185 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassins du Grand-Ouest : tomate bio | M3035 | 21 | 1 | 12/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nice | M0031 | 20 | 221 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : framboise, prune | M0050 | 18 | 3 | 21/09/2026 | Mercuriale → |
| France : ail | M3014 | 15 | 19 | 19/10/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — produits tripiers | M0153 | 13 | 41 | 16/10/2026 | Mercuriale → |
Vos offres se préparent avant que vous partiez.
Achetez au cours du jour ou réservez à terme, choisissez votre MIN, validez avant l'heure limite : au carreau, votre commande est prête au quai de retrait — le prix a été verrouillé à la validation.