Commandez ce soir, chargez demain matin
Chaque halle a son carreau de producteurs. Composez toutes vos offres en ligne avant l'heure limite — votre commande vous attend pesée, réglée et étiquetée à votre nom. Vous passez, vous chargez, zéro file d'attente à la criée.
MIN des Arnavaux
MarseilleLe grand carreau du sud : 118 étals de producteurs sous la halle historique des Arnavaux. Composez votre commande la veille au soir, elle vous attend pesée et réglée — vous passez, vous chargez, zéro file.
Marché de Gros Lyon-Corbas
CorbasLa place forte du bassin lyonnais. Les huit fermes fondatrices de la cote y tiennent étal — les lots notés Extra de la veille y partent dans la première heure.
MIN de Châteaurenard
ChâteaurenardLe carreau historique de Provence, au cœur des vergers. Fort en fruits d'été, abricots et primeurs de pleine terre — la criée y est réputée pour ses lots à terme.
Grand Marché — MIN Toulouse
ToulouseLe carreau bio du Grand Marché : commandes préparées en caisses consignées, consigne réfrigérée si vous passez plus tard dans la matinée.
MIN de Rungis
RungisLe plus grand marché de produits frais du monde. Notre quai de pré-commandes au pavillon fruits & légumes évite le badge acheteur : validez la veille, chargez à l'aube.
Tous les marchés cotés : 66 places RNM / FranceAgriMer
La mercuriale officielle de chaque place, ingérée dans notre base. Cliquez pour la séance complète — cours moyens, mini/maxi et variations produit par produit.
| Place | Code | Séances | Produits suivis | Dernière séance | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis | M0123 | 546 | 1 116 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | M0096 | 470 | 156 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Toulouse | M0066 | 468 | 453 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | M0052 | 449 | 736 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | M0030 | 426 | 629 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne (expédition) | M0001 | 51 | 23 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est (expédition) | M0119 | 51 | 16 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | M0053 | 51 | 63 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : Åuf | M1458 | 51 | 2 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — gros bovins | M0157 | 51 | 19 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée filets | M0502 | 51 | 23 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée | M0121 | 51 | 170 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — ovins | M0159 | 51 | 29 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — porc découpes | M0154 | 51 | 7 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits d'été | M0023 | 50 | 24 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | M0095 | 49 | 147 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | M0093 | 48 | 24 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin nantais (expédition) | M0120 | 48 | 15 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes | M0110 | 48 | 276 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes | M0116 | 46 | 6 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : veau | M0158 | 43 | 41 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | M0047 | 42 | 30 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran Belgique (production) | M0194 | 30 | 25 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Plérin — porc charcutier | M0178 | 22 | 2 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg | M0027 | 22 | 193 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon : fruits et légumes | M0057 | 21 | 20 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes 2 | M0019 | 20 | 42 | 10/06/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Bordeaux-Brienne | M0071 | 20 | 213 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Perpignan — carreau | M0058 | 18 | 106 | 21/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : fleurs et plantes ornementales | M0122 | 15 | 67 | 07/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : framboise | M0366 | 12 | 1 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Berlin | M0184 | 12 | 153 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Munich | M0024 | 12 | 151 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée congelée | M0503 | 12 | 28 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | M0059 | 11 | 36 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte | M0364 | 11 | 7 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Barfleur : légumes | M0065 | 11 | 9 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Paimpol : légumes | M0003 | 11 | 16 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Méloir : légumes | M0064 | 11 | 7 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Pol-de-Léon : légumes | M0005 | 11 | 18 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadrans de Bretagne : légumes | M0002 | 11 | 20 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| France — porc entrée abattoir | M0190 | 11 | 12 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| Lille-Euralimentaire | M0108 | 11 | 135 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes | M0094 | 11 | 22 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Agen — carreau | M0010 | 11 | 45 | 23/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | M0168 | 11 | 8 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nice | M0031 | 11 | 180 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — découpes de viande | M0162 | 11 | 33 | 17/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — volaille | M0156 | 11 | 30 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Détail GMS France — légumes | M2502 | 10 | 100 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| France bio (expédition) | M3001 | 10 | 69 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Fruits France DETAIL GMS | M2503 | 10 | 84 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| Marée France DETAIL GMS | M2500 | 10 | 7 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes — bio | M0513 | 10 | 122 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg — bio | M0026 | 10 | 54 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL GMS | M2501 | 10 | 7 | 13/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : framboise, prune | M0050 | 9 | 1 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Manche : légumes | M0062 | 7 | 6 | 22/06/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — bio | M0201 | 7 | 115 | 22/06/2026 | Mercuriale → |
| Dunkerque quai : banane | M0009 | 6 | 2 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits | M0097 | 6 | 102 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : huîtres | M0504 | 6 | 8 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — produits tripiers | M0153 | 6 | 41 | 10/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée transformée | M0505 | 5 | 29 | 04/06/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres | M0164 | 4 | 7 | 19/05/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes | M0104 | 1 | 6 | 09/07/2026 | Mercuriale → |
Vos offres se préparent avant que vous partiez.
Achetez au cours du jour ou réservez à terme, choisissez votre halle, validez avant l'heure limite : au carreau, votre commande est prête au quai de retrait — le prix a été verrouillé à la validation.