Commandez ce soir, chargez demain matin
Chaque Marché d'Intérêt National a son carreau de producteurs. Composez toutes vos offres en ligne avant l'heure limite — votre commande vous attend pesée, réglée et étiquetée à votre nom. Vous passez, vous chargez, zéro file d'attente à la criée. Touchez ☆ pour garder vos places en favoris.
MIN des Arnavaux
MarseilleLe grand carreau du sud : 118 étals de producteurs sous la halle historique des Arnavaux. Composez votre commande la veille au soir, elle vous attend pesée et réglée — vous passez, vous chargez, zéro file.
MIN de Rungis
RungisLe plus grand marché de produits frais du monde. Notre quai de pré-commandes au pavillon fruits & légumes évite le badge acheteur : validez la veille, chargez à l'aube.
MIN de Nice
NiceLe carreau azuréen : agrumes, primeurs et fleurs de la Côte. Pré-commandes au quai dédié.
MIN de Nantes
NantesLe grand marché de l'Ouest, muguet et maraîchage nantais. Commandes prêtes au hall maraîcher.
MIN de Bordeaux-Brienne
BordeauxLa halle girondine, fruits du Lot-et-Garonne et primeurs du bassin. Retrait quai Brienne.
MIN de Strasbourg
StrasbourgLe marché-gare alsacien, choux, houblon vert et primeurs rhénans. Consigne froide sur place.
Lille-Euralimentaire
LommeLe marché de gros des Hauts-de-France, endives, choux et pommes de terre du Nord.
6 halles marchandes de centre-ville
Pas de badge de gros ici : les halles historiques accueillent un point de retrait HallesX — commandez au cours, retirez votre panier entre les étals.
Halles de Lyon Paul Bocuse
LyonLa grande halle gourmande lyonnaise — retrait de paniers au stand HallesX, à deux pas des quenelles.
Halles d'Avignon
AvignonLe mur végétal de la place Pie cache 40 étals — les primeurs de la cote y sont livrés chaque matin.
Marché des Capucins
Bordeaux« Le ventre de Bordeaux » — huîtres du bassin et primeurs de Garonne, point retrait au carreau central.
Halles de Narbonne
NarbonneLa halle Baltard du Sud, élue plus beau marché de France — consigne fraîche pour vos commandes.
Halles du Boulingrin
ReimsLa voûte de béton classée de 1929 — les maraîchers champenois y déposent vos paniers HallesX.
Halles de Tours
ToursLe garde-manger de la Loire : 38 commerçants, retrait express des commandes passées avant 22 h.
6 boutiques partenaires au détail
La cote du matin, au détail près de chez vous : épiceries et magasins fournis chaque aube par leur MIN, casiers de retrait pour vos commandes.
L'Épicerie du Carreau
MarseilleÉpicerie de quartier adossée au MIN des Arnavaux — la cote du matin en rayon dès 9 h.
Comptoir Primeur
LyonLe détaillant des pentes — casiers réfrigérés pour retirer vos commandes jusqu'à 22 h.
La Maison Verte
ToulouseMagasin bio 100 % local — les lots Extra du Grand Marché, au prix de la cote plus 8 % seulement.
Le Panier des Halles
Paris 11ᵉRelais parisien de Rungis : commandez au cours, retirez rue Oberkampf le lendemain midi.
L'Étal Moderne
NantesPrimeur de centre-ville fourni chaque aube par le MIN de Nantes — muguet en saison, évidemment.
Épicerie La Clairière
StrasbourgChoucroute nouvelle, houblon vert et légumes rhénans du marché-gare — casier retrait 24 h/24.
Tous les marchés cotés : 81 places RNM / FranceAgriMer
La mercuriale officielle de chaque place, ingérée dans notre base. Cliquez pour la séance complète — cours moyens, mini/maxi et variations produit par produit.
| Place | Code | Séances | Produits suivis | Dernière séance | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis | M0123 | 549 | 1 119 | 29/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | M0096 | 472 | 156 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Toulouse | M0066 | 468 | 453 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | M0052 | 451 | 738 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | M0030 | 427 | 631 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne (expédition) | M0001 | 56 | 25 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est (expédition) | M0119 | 56 | 18 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | M0053 | 56 | 66 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : œuf | M1458 | 56 | 2 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — gros bovins | M0157 | 56 | 19 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée filets | M0502 | 56 | 24 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — marée | M0121 | 56 | 170 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — porc découpes | M0154 | 56 | 7 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon : fruits et légumes | M0057 | 55 | 27 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes 2 | M0019 | 55 | 51 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : veau | M0158 | 55 | 41 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — ovins | M0159 | 55 | 29 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits d'été | M0023 | 54 | 28 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | M0095 | 54 | 150 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | M0093 | 53 | 24 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin nantais (expédition) | M0120 | 53 | 15 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres | M0164 | 53 | 15 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits | M0097 | 53 | 179 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes | M0110 | 53 | 282 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes | M0116 | 50 | 6 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | M0047 | 46 | 33 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran Belgique (production) | M0194 | 33 | 25 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Plérin — porc charcutier | M0178 | 24 | 2 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg | M0027 | 24 | 194 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Perpignan — carreau | M0058 | 21 | 115 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Bordeaux-Brienne | M0071 | 20 | 213 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : fleurs et plantes ornementales | M0122 | 15 | 67 | 07/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio | M3018 | 13 | 70 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : framboise | M0366 | 13 | 1 | 29/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Berlin | M0184 | 13 | 156 | 29/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Munich | M0024 | 13 | 154 | 29/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée congelée | M0503 | 13 | 28 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : marée transformée | M0505 | 13 | 29 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio | M3024 | 12 | 25 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Manche : légumes | M0062 | 12 | 6 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | M0059 | 12 | 36 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte | M0364 | 12 | 7 | 31/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Barfleur : légumes | M0065 | 12 | 9 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de Paimpol : légumes | M0003 | 12 | 17 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Méloir : légumes | M0064 | 12 | 7 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadran de St-Pol-de-Léon : légumes | M0005 | 12 | 18 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Cadrans de Bretagne : légumes | M0002 | 12 | 21 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| France : fruits et légumes bio - import | M3016 | 12 | 73 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| France — porc entrée abattoir | M0190 | 12 | 12 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Lille-Euralimentaire | M0108 | 12 | 137 | 29/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes | M0094 | 12 | 22 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN d'Agen — carreau | M0010 | 12 | 50 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | M0168 | 12 | 8 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — découpes de viande | M0162 | 12 | 38 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — volaille | M0156 | 12 | 36 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Sud-Ouest : carotte bio | M3022 | 11 | 5 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Détail GMS France — légumes | M2502 | 11 | 100 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| France bio (expédition) | M3001 | 11 | 72 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| Fruits France DETAIL GMS | M2503 | 11 | 93 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Lait Oeuf DETAIL GMS | M2504 | 11 | 6 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Marée France DETAIL GMS | M2500 | 11 | 7 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : huîtres | M0504 | 11 | 8 | 29/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | M0168 | 11 | 8 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nantes — bio | M0513 | 11 | 129 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Nice | M0031 | 11 | 180 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Strasbourg — bio | M0026 | 11 | 56 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — bio | M0201 | 11 | 139 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL GMS | M2501 | 11 | 12 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : framboise, prune | M0050 | 10 | 1 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| Dunkerque quai : banane | M0009 | 10 | 2 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | M3002 | 10 | 144 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | M3028 | 10 | 3 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Viande France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | M3029 | 10 | 2 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : framboise, prune | M0050 | 9 | 1 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| Bassins du Grand-Ouest : tomate bio | M3035 | 9 | 1 | 20/07/2026 | Mercuriale → |
| France : lapin vif | M3010 | 9 | 1 | 06/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis — produits tripiers | M0153 | 7 | 41 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits | M0097 | 6 | 102 | 24/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes | M0104 | 6 | 11 | 30/07/2026 | Mercuriale → |
| MIN de Rungis : huîtres | M0504 | 6 | 8 | 22/07/2026 | Mercuriale → |
| France : ail | M3014 | 3 | 14 | 27/07/2026 | Mercuriale → |
Vos offres se préparent avant que vous partiez.
Achetez au cours du jour ou réservez à terme, choisissez votre MIN, validez avant l'heure limite : au carreau, votre commande est prête au quai de retrait — le prix a été verrouillé à la validation.