📡
MIN de Rungis — marée filets
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0502
Dernière séance : 24/10/2026
Séances en base
115
depuis 12/05/2026
Produits suivis
24
Cotés à la dernière séance
23
En hausse / baisse
0 ▲ 0 ▼
Séance du 24/10/2026
La mercuriale complète
5 des 23 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CABILLAUD (dos de cabillaud) | 22,50 € | 22,00 € | 23,00 € | ||
| CABILLAUD (filet) 100-200g France | 16,10 € | 15,60 € | 16,60 € | ||
| CABILLAUD (filet) 200-300g France | 17,50 € | 17,00 € | 18,00 € | ||
| ÉGLEFIN (filet) 100-200g U.E. | 11,00 € | 10,50 € | 11,50 € | non coté chez nous | |
| ESPADON (filet) sous vide Import | 16,50 € | 16,00 € | 17,00 € | non coté chez nous | |
| FLET (filet) Import | 15,50 € | 15,00 € | 16,00 € | non coté chez nous | |
| FLÉTAN (filet) France | 22,50 € | 22,00 € | 23,00 € | non coté chez nous | |
| GRENADIER (filet) moyen France | 20,50 € | 20,00 € | 21,00 € | non coté chez nous | |
| JULIENNE (filet) France | 18,00 € | 16,00 € | 19,00 € | non coté chez nous | |
| LIEU jaune (filet) France | 16,50 € | 16,00 € | 17,00 € | non coté chez nous | |
| LIEU noir (filet) France | 11,50 € | 11,00 € | 12,00 € | non coté chez nous | |
| LINGUE (filet) Import | 14,00 € | 12,00 € | 16,00 € | non coté chez nous | |
| MERLAN brillant (filet) levé à la main de chalut 200-300g France | 14,20 € | 13,20 € | 15,20 € | non coté chez nous | |
| MERLU (filet) Import | 13,20 € | 12,70 € | 13,70 € | ||
| PERCHE (filet) Import | 12,50 € | 12,00 € | 13,00 € | non coté chez nous | |
| RASCASSE DU NORD [Sébaste] (filet) moyen Import | 12,00 € | 11,00 € | 13,00 € | non coté chez nous | |
| SABRE (filet) Import | 17,50 € | 17,00 € | 18,00 € | non coté chez nous | |
| SANDRE (filet) moyen Import | 12,00 € | 11,00 € | 13,00 € | non coté chez nous | |
| SARDINE fraîche (papillon) France | 7,20 € | 7,00 € | 7,50 € | ||
| SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg Norvège | 13,00 € | 12,50 € | 13,50 € | non coté chez nous | |
| SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg U.E. | 13,50 € | 13,00 € | 14,00 € | non coté chez nous | |
| THON rouge (filet) sous vide moyen Import | 22,50 € | 22,00 € | 23,00 € | non coté chez nous | |
| TRUITE col.nat.renforcée (filet) France | 10,20 € | 10,00 € | 10,50 € | non coté chez nous |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.