Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 1/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Agrikagna | Tsingoni | Mo-Sa 08:00-17:00 | Carte ↗ |
| Aire Foraine | — | — | Carte ↗ |
| Alter'Marché du Dan | — | Fr 17:30-19:30 | Carte ↗ |
| AMAP de la Manu | — | Th 18:15-19:30 | Carte ↗ |
| AMAP de Nort sur Erdre | — | — | Carte ↗ |
| AMAP du Haut-Allier | — | Fr 17:30-18:30 | Carte ↗ |
| AMAP du jardin d'Agnès et de la ferme Lindgrube | — | Th 18:00-19:30 | Carte ↗ |
| AMAP Les Châtaignes Bio | 92290 Châtenay-Malabry | Sa 09:30-11:30 | Carte ↗ |
| AMAP Saint-Félix | Nantes | — | Carte ↗ |
| AMAP Valrose | — | Mo 17:15-18:00 | Carte ↗ |
| Ancien marché couvert Magenta | — | Fr 13:00-19:00; Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Ancien marché de Bord de Mer | — | off | Carte ↗ |
| Ancien marché de Sohoa | Chiconi | — | Carte ↗ |
| Ancienne Halle | — | — | Carte ↗ |
| Anciennes Halles municipales | — | We,Sa 07:00-12:30 | Carte ↗ |
| Atmosphère | — | Fr 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Au marché de Botquelen | — | Mo-Th 08:00-13:00,15:00-19:30; Fr,Sa 08:00-19:30 | Carte ↗ |
| Au Marché de la Vallée Rose | — | — | Carte ↗ |
| Au Marché du Soleil | — | — | Carte ↗ |
| Au Marché Frais | — | — | Carte ↗ |
| Au Panier Bressan | — | — | Carte ↗ |
| Au Temps des Cerises - Le marché de Bezons | — | — | Carte ↗ |
| Au terroir des Bohos | 88230 Ban-sur-Meurthe-Clefcy | Ju-Oct : Su[2] 09:00-12:30 | Carte ↗ |
| Aux Saveurs Pays’Zannes | — | Fr 11:00-17:30 | Carte ↗ |
| Babeth Marché Couvert | — | Tu-Su 07:00-12:00 | Carte ↗ |
| Boucherie Danjoux | 71600 Vitry-en-Charollais | Th 15:30 | Carte ↗ |
| Bouletterie | — | We 07:30-12:30; Jun 15-Sep 15 We 07:30-13:00 | Carte ↗ |
| Boutique Le Comptoir des Lions | 16500 Saint-Maurice-des-Lions | Th 17:00-19:00 | Carte ↗ |
| Boux’Terroir | 88130 Bouxurulles | week 12-53: Sa[2,4] 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Brocante de Saint-Aubin | — | Sa 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Brocante du Marché de Gros | — | — | Carte ↗ |
| Brocante rue Toussaint | 49000 Angers | Su[1] 08:00-19:00 | Carte ↗ |
| Carreau des halles | 40100 Dax | — | Carte ↗ |
| Centre socio-culturel Le Placieux | — | Tu 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Centre-ville | — | — | Carte ↗ |
| Ch'tiot poulet | — | — | Carte ↗ |
| Champs de Mars : marché le jeudi | — | — | Carte ↗ |
| Cité marchande Docks de la Riviera | — | — | Carte ↗ |
| Comédie des Bouquinistes | — | Sa 09:00-18:00 | Carte ↗ |
| Communauté Emmaüs Ormes | — | Sa 09:00-12:00,14:00-17:30; Su[1] 14:00-17:30 | Carte ↗ |
| Comptoir des halles | — | Tu-Fr 09:00-13:00, 15:00-19:30; Sa 09:00-19:30; Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Couderc | — | — | Carte ↗ |
| Couleurs Paysannes | 13770 Venelles | Mo-Sa 09:00-19:00 | Carte ↗ |
| Cours du Quatre Septembre | — | — | Carte ↗ |
| Coz Pors | 22730 Trégastel | Mo 07:30-13:00 | Carte ↗ |
| Criée de Douarnenez - CCIMBO | — | — | Carte ↗ |
| Criée de Port en Bessin | — | — | Carte ↗ |
| Criée de Saint-Guénolé - CCIMBO | — | — | Carte ↗ |
| Cronenbourg - Place de Haldenbourg | — | We,Fr 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| De la Terre à l'Assiette | — | Fr 09:30-19:00; Sa 09:30-13:00 | Carte ↗ |
| Delaune | — | — | Carte ↗ |
| Dépôt Le Comptoir des Lions | — | Th 17:00-19:00 | Carte ↗ |
| Dépôt Le Comptoir des Lions | — | Th 17:00-19:00 | Carte ↗ |
| Drive À Vendredi | — | Fr 17:00-19:00 | Carte ↗ |
| Drive À Vendredi | — | Fr 9:00-18:00 | Carte ↗ |
| Drive À Vendredi | — | Fr 16:30-19:00 | Carte ↗ |
| Emmaus | — | — | Carte ↗ |
| Epi Service | — | — | Carte ↗ |
| Épicerie autonome | 45470 Traînou | 24/7 | Carte ↗ |
| Epicerie fine Corse | — | — | Carte ↗ |
| Espace Dintu | — | — | Carte ↗ |
| Espace Man Jérome | — | — | Carte ↗ |
| Espace Maya | 97119 Vieux-Habitants | — | Carte ↗ |
| Esplanade des Grandes Arcades | — | — | Carte ↗ |
| Esplanade Marceau Farelle | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Etoile Café | — | Mo-Sa 06:30-19:00 | Carte ↗ |
| Extra Stockage | — | — | Carte ↗ |
| Ferme de la Cassole | 38110 Saint Didier de la Tour | We 15:30-19:00; Fr 08:30-12:00, 15:30-19:00 | Carte ↗ |
| Festiv'Halle | — | — | Carte ↗ |
| Fête de l'Automne | 88140 Contrexéville | Sep: Su 10:00-19:00 | Carte ↗ |
| Fish Market | — | — | Carte ↗ |
| Foirail | — | — | Carte ↗ |
| Foirail aux bovins | — | — | Carte ↗ |
| Foirail aux brebis | — | Tu 05:00-12:00 | Carte ↗ |
| Foire aux lapins. Marché Fermier | 88230 Plainfaing | week 13 Su 08:00-18:00 | Carte ↗ |
| Foire Cereomatic | — | — | Carte ↗ |
| Foire de La Latiére | — | — | Carte ↗ |
| Food-Trucks | — | — | Carte ↗ |
| Francis Beausoleil | — | Tu,Su 06:00-14:30 | Carte ↗ |
| Fruits & Légumes | 84200 Carpentras | — | Carte ↗ |
1/51Suivant →
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.