Poireau
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « POIREAU France cat.I ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (2,05 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Lomme, plus cher à Agen.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,90 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,91 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,98 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 2,03 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 2,04 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 2,04 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 2,05 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 2,05 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 2,07 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 2,08 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 2,20 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 2,24 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin nantais (expédition) | POIREAU Région nantaise cat.I 20-40mm colis 10kg | 31/07/2026 | 1,30 € | 1,35 € | 1,40 € |
| MIN de Nantes | POIREAU France cat.I colis 10kg | 31/07/2026 | 1,50 € | 1,60 € | 1,70 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | POIREAU France cat.II colis 10kg | 31/07/2026 | 1,60 € | 1,65 € | 1,70 € |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes | POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm colis 10kg | 30/07/2026 | 1,10 € | 1,30 € | 1,40 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | POIREAU Belgique cat.I | 30/07/2026 | 1,40 € | 1,85 € | 2,20 € |
| MIN de Strasbourg | POIREAU France cat.I colis 10kg | 30/07/2026 | 1,75 € | 1,95 € | 2,30 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | POIREAU France cat.I | 30/07/2026 | 1,80 € | 2,05 € | 2,50 € |
| Lille-Euralimentaire | POIREAU France cat.I | 29/07/2026 | 1,25 € | 1,30 € | 1,40 € |
| Marché de Berlin | POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 29/07/2026 | 1,40 € | 1,60 € | 1,80 € |
| Marché de Munich | POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 29/07/2026 | 1,50 € | 1,65 € | 1,80 € |
| MIN de Rungis | POIREAU France cat.I | 29/07/2026 | 1,50 € | 1,70 € | 2,00 € |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio | POIREAU Bretagne biologique | 27/07/2026 | — | 2,30 € | — |
| France bio (expédition) | POIREAU France biologique | 27/07/2026 | 2,35 € | 2,45 € | 2,50 € |
| MIN de Rungis — bio | POIREAU France biologique | 27/07/2026 | 2,73 € | 3,02 € | 3,30 € |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Poireau — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 91/100 au goût et 88/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Automne, Hiver.
2 vendeurs au comptant ce matin
Ferme des CollinesMeilleure offre415 kg2,05 €Ferme du Bois Joli280 kg2,19 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.