Marché ouvert — criée du matin
La cote
du jour.
159 produits frais cotés en continu, adossés aux mercuriales réelles de 79 marchés de gros français.
Indice IPL 108,53−1,6 %115 ▲44 ▼201 075 € / jour
📡 79 marchés suivis · 6 245 séances de mercuriales · 7 867 relevés — historique depuis 2018.
| Produit | Qualité | Cours | Selon la place | 24 h | 7 j | Volume / j | Stock | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍋Bergamote BER · Agrumes | Catégorie I | 11,16 € /kg | ▼ Bordeaux 10,49 € ▲ Agen 12,25 € | −0,2 % | 250 kg | 220 kg | |||
| 🍋Cédrat CED · Agrumes | ★ Extra | 11,66 € /kg | ▼ Perpignan 10,40 € ▲ Agen 12,64 € | +3,3 % | 275 kg | 180 kg | |||
| 🍋Citron de serre froide CIT · Agrumes | ★ Extra | 2,60 € /kg | ▼ Bordeaux 2,38 € ▲ Toulouse 2,85 € | −13,3 % | 39 kg | 33 kg | |||
| 🍊Clémentine de serre CLE · Agrumes | ★ Extra | 3,50 € /kg | ▼ Nice 3,16 € ▲ Strasbourg 3,80 € | 0,0 % | 105 kg | 140 kg | |||
| 🍊Kumquat KUM · Agrumes | Catégorie I | 5,88 € /barquette | ▼ Rungis 5,32 € ▲ Châteaurenard 6,39 € | +0,3 % | 115 kg | 115 kg | |||
| 🍋Main de Bouddha MAN · Agrumes | Catégorie I | 8,00 € /pièce | ▼ Marseille 7,60 € ▲ Strasbourg 9,18 € | +14,3 % | 90 kg | 100 kg | |||
| 🫐Cassis noir de Bourgogne CAS · Baies | Catégorie I | 4,64 € /barquette | ▼ Strasbourg 4,26 € ▲ Marseille 5,18 € | −0,2 % | 55 kg | 40 kg | |||
| 🍓Fraise des bois FRE · Baies | Catégorie I | 12,80 € /barquette | ▼ Nantes 11,97 € ▲ Lomme 14,01 € | 0,0 % | 125 kg | 85 kg | |||
| 🍓Fraise Mara des bois FRS · Baies | Catégorie I | 11,00 € /barquette | ▼ Rungis 9,98 € ▲ Lomme 11,97 € | −27,6 % | 190 kg | 270 kg | |||
| 🍓Fraise ronde de pays FRA · Baies | ★ Extra | 12,80 € /barquette | ▼ Marseille 12,16 € ▲ Toulouse 14,08 € | 0,0 % | 25 kg | 35 kg | |||
| 🍇Framboise remontante FRB · Baies | ★ Extra | 18,40 € /barquette | ▼ Strasbourg 16,73 € ▲ Nice 19,76 € | 0,0 % | 33 kg | 19 kg | |||
| 🫐Groseille à maquereau GRS · Baies | Catégorie I | 2,50 € /barquette | ▼ Nice 2,34 € ▲ Toulouse 2,69 € | +8,7 % | 25 kg | 30 kg | |||
| 🫐Groseille rouge GRO · Baies | Catégorie I | 2,50 € /barquette | ▼ Toulouse 2,22 € ▲ Agen 2,70 € | +8,7 % | 35 kg | 45 kg | |||
| 🫐Mûre de ronce MUR · Baies | Catégorie I | 2,80 € /barquette | ▼ Bordeaux 2,65 € ▲ Agen 3,02 € | +12,0 % | 115 kg | 140 kg | |||
| 🫐Myrtille du Beaujolais MYR · Baies | ★ Extra | 16,00 € /barquette | ▼ Strasbourg 14,36 € ▲ Toulouse 17,26 € | 0,0 % | 47 kg | 28 kg | |||
| 🍄Cèpe de Bordeaux CEP · Champignons | ★ Extra | 35,00 € /kg | ▼ Toulouse 32,13 € ▲ Agen 37,10 € | −10,3 % | 55 kg | 50 kg | |||
| 🍄Champignon de Paris CHM · Champignons | Catégorie I | 4,85 € /kg | ▼ Nice 4,49 € ▲ Châteaurenard 5,31 € | −1,0 % | 95 kg | 75 kg | |||
| 🍄Girolle GIR · Champignons | ★ Extra | 27,30 € /kg | ▼ Bordeaux 25,31 € ▲ Corbas 29,29 € | +3,8 % | 380 kg | 550 kg | |||
| 🍄Morille fraîche MOR · Champignons | Catégorie I | 43,00 € /kg | ▼ Nantes 39,35 € ▲ Perpignan 46,19 € | 0,0 % | 350 kg | 320 kg | |||
| 🍄Pied bleu PIE · Champignons | ★ Extra | 3,80 € /kg | ▼ Corbas 3,42 € ▲ Lomme 4,04 € | 0,0 % | 65 kg | 40 kg | |||
| 🍄Pleurote grise PLE · Champignons | ★ Extra | 6,50 € /kg | ▼ Toulouse 6,02 € ▲ Châteaurenard 7,04 € | 0,0 % | 71 kg | 55 kg | |||
| 🍄Shiitaké frais SHI · Champignons | ★ Extra | 14,84 € /kg | ▼ Nantes 13,44 € ▲ Corbas 15,84 € | +1,0 % | 58 kg | 42 kg | |||
| 🍄Trompette de la mort TRO · Champignons | ★ Extra | 19,05 € /kg | ▼ Nice 17,49 € ▲ Lomme 20,72 € | −8,0 % | 415 kg | 440 kg | |||
| 🍑Abricot Bergeron ABR · Fruits | ★ Extra | 3,50 € /kg | ▼ Nice 3,22 € ▲ Agen 3,84 € | 0,0 % | 305 kg | 240 kg | |||
| 🌰Amande fraîche AMA · Fruits | ★ Extra | 6,00 € /kg | ▼ Bordeaux 5,40 € ▲ Marseille 6,36 € | 0,0 % | 220 kg | 285 kg | |||
| 🍒Cerise Burlat CEI · Fruits | ★ Extra | 9,10 € /kg | ▼ Agen 8,30 € ▲ Châteaurenard 9,62 € | −1,6 % | 280 kg | 185 kg | |||
| 🍒Cerise Napoléon CES · Fruits | Catégorie I | 9,10 € /kg | ▼ Nantes 8,36 € ▲ Nice 9,98 € | −1,6 % | 325 kg | 340 kg | |||
| 🌰Châtaigne d'Ardèche CHT · Fruits | Catégorie I | 6,00 € /kg | ▼ Perpignan 5,52 € ▲ Strasbourg 6,54 € | 0,0 % | 230 kg | 345 kg | |||
| 🍐Coing COG · Fruits | Catégorie I | 2,20 € /kg | ▼ Toulouse 2,02 € ▲ Nice 2,35 € | 0,0 % | 145 kg | 220 kg | |||
| 🍇Figue violette FIG · Fruits | Catégorie I | 15,00 € /barquette | ▼ Rungis 13,96 € ▲ Marseille 16,22 € | 0,0 % | 40 kg | 65 kg |
Le cours affiché est la moyenne des prix relevés sur les 12 places partenaires — chaque produit est coté sur chacune d'elles. La colonne « Selon la place » indique où il est le moins cher (▼) et le plus cher (▲) ce matin. Volume / jour : quantité récoltée et mise en vente en moyenne chaque matin — 27 220 kg toutes valeurs confondues. Le stock affiché est l'offre restante du jour.