Brocoli
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « CHOU Brocoli France cat.I ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (3,80 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Perpignan, plus cher à Châteaurenard.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan — carreau | Perpignan | 3,53 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Nice | Nice | 3,57 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 3,58 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 3,64 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 3,65 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 3,83 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 3,88 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 3,90 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 3,98 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 3,99 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 3,99 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 4,07 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin Bretagne (expédition) | CHOU Brocoli Bretagne cat.I moyen colis 6kg | 31/07/2026 | 1,05 € | 1,30 € | 1,50 € |
| MIN de Nantes | CHOU Brocoli France cat.I | 31/07/2026 | 1,90 € | 2,10 € | 2,20 € |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | CHOU Brocoli Espagne cat.I colis 6kg | 31/07/2026 | 1,90 € | 2,15 € | 2,40 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | CHOU Brocoli Bretagne cat.I | 31/07/2026 | 2,80 € | 2,90 € | 3,50 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | CHOU Brocoli Espagne cat.I | 30/07/2026 | — | 2,60 € | — |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | CHOU Brocoli Espagne cat.I | 30/07/2026 | 2,80 € | 3,10 € | 3,50 € |
| MIN de Strasbourg | CHOU Brocoli France cat.I | 30/07/2026 | 2,20 € | 3,60 € | 4,60 € |
| MIN de Rungis | CHOU Brocoli Espagne cat.I | 29/07/2026 | 2,80 € | 3,00 € | 3,50 € |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio | CHOU Brocoli Bretagne biologique | 27/07/2026 | 2,50 € | 3,30 € | 4,00 € |
| France bio (expédition) | CHOU Brocoli France biologique | 27/07/2026 | 2,50 € | 3,31 € | 4,00 € |
| MIN de Rungis — bio | CHOU Brocoli France biologique | 27/07/2026 | — | 5,22 € | — |
| Cadran de Paimpol : légumes | CHOU Brocoli Bretagne cat.I moyen colis (qte:tonne(s)) | 24/07/2026 | — | 0,49 € | — |
| Cadrans de Bretagne : légumes | CHOU Brocoli Bretagne cat.I moyen colis (qte:tonne(s)) | 24/07/2026 | — | 1,11 € | — |
| Cadran de St-Pol-de-Léon : légumes | CHOU Brocoli Bretagne cat.I gros colis (qte:tonne(s)) | 24/07/2026 | — | 2,07 € | — |
94/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Brocoli — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 89/100 au goût et 93/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Automne, Hiver.
2 vendeurs au comptant ce matin
Les Jardins de l'OzonMeilleure offre370 kg3,80 €Ferme des Collines240 kg3,82 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.