Potimarron
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Toulouse · relevé « COURGE Potimarron France cat.I ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,60 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Nice, plus cher à Lomme.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Nice | Nice | 1,49 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,50 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,52 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,53 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,56 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,57 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,58 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,62 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,68 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,68 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,72 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,74 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | COURGE Potimarron Centre-Ouest colis de 10 (la pièce) | 26/10/2026 | 0,80 € | 0,95 € | 1,20 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | COURGE Potimarron France | 26/10/2026 | 0,90 € | 1,10 € | 1,30 € |
| MIN de Rungis | COURGE Potimarron France | 26/10/2026 | 1,00 € | 1,10 € | 1,40 € |
| MIN de Nantes | COURGE Potimarron France (la pièce) | 26/10/2026 | 1,00 € | 1,25 € | 1,40 € |
| Bassin Bretagne (expédition) | COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 26/10/2026 | 8,00 € | 8,45 € | 10,00 € |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | COURGE Potimarron Roussillon biologique | 23/10/2026 | 1,15 € | 1,38 € | 1,55 € |
| MIN de Bordeaux-Brienne | COURGE Potimarron France (la pièce) | 23/10/2026 | 1,20 € | 1,50 € | 1,80 € |
| Cadran de St-Pol-de-Léon : légumes | COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 23/10/2026 | — | 4,10 € | — |
| Cadrans de Bretagne : légumes | COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 23/10/2026 | — | 4,23 € | — |
| Cadran de Paimpol : légumes | COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 23/10/2026 | — | 4,32 € | — |
| MIN d'Agen — carreau | COURGE Potimarron Sud-Ouest | 22/10/2026 | 0,70 € | 0,80 € | 0,90 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | COURGE Potimarron Rhône-Alpes | 22/10/2026 | 1,00 € | 1,10 € | 1,20 € |
| Perpignan — carreau | COURGE Potimarron Roussillon | 22/10/2026 | 1,25 € | 1,25 € | 1,50 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | COURGE Potimarron France | 22/10/2026 | 1,00 € | 1,35 € | 1,50 € |
96/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Potimarron — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 95/100 au goût et 94/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Automne, Hiver.
3 vendeurs au comptant ce matin
Armement L'Étoile du LargeMeilleure offre290 kg1,57 €Les Jardins de l'Ozon445 kg1,60 €Le Clos des Agrumes250 kg1,68 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.