Potimarron
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Toulouse · relevé « COURGE Potimarron France cat.I ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,40 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Nice, plus cher à Lomme.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Nice | Nice | 1,31 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,31 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,33 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,34 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,37 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,37 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,39 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,42 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,47 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,47 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,50 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,53 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 9 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan — carreau | COURGE Potimarron Roussillon | 30/07/2026 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| France bio (expédition) | COURGE Potimarron France biologique | 27/07/2026 | — | 1,80 € | — |
| MIN de Rungis — bio | COURGE Potimarron France biologique | 27/07/2026 | 2,15 € | 2,22 € | 2,34 € |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | COURGE Potimarron France biologique | 20/07/2026 | 2,15 € | 2,44 € | 3,32 € |
| MIN de Rungis | COURGE Potimarron U.E. | 11/05/2026 | 1,00 € | 1,20 € | 1,50 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | COURGE Potimarron France | 12/03/2026 | 1,75 € | 1,85 € | 2,00 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | COURGE Potimarron Rhône-Alpes | 26/02/2026 | — | 1,60 € | — |
| MIN de Toulouse | COURGE Potimarron France cat.I | 13/02/2026 | — | 1,40 € | — |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | COURGE Potimarron France | 10/02/2026 | 1,20 € | 1,40 € | 1,50 € |
96/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Potimarron — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 95/100 au goût et 94/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Automne, Hiver.
3 vendeurs au comptant ce matin
Armement L'Étoile du LargeMeilleure offre290 kg1,38 €Les Jardins de l'Ozon445 kg1,40 €Le Clos des Agrumes250 kg1,47 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.