Données ouvertes consolidées
La production, région par région
60 874 producteurs certifiés, 883 importateurs, 674 marchés de proximité — et la production réelle 2024 (Agreste/SAA) : fruits, légumes et pommes de terre, département par département.
| Département | Producteurs | dont F&L | Importateurs | Marchés locaux | Production 2024 (t) | Culture n°1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 — Gers | 1 955 | 977 | 8 | 2 | 53 725 | Cantaloups et autres melons en plein air (13 670 t) | Annuaire → |
| 26 — Drôme | 1 806 | 1 597 | 23 | 0 | 185 089 | Abricots (26 085 t) | Annuaire → |
| 30 — Gard | 1 577 | 1 440 | 15 | 7 | 240 184 | Cantaloups et autres melons en plein air (39 930 t) | Annuaire → |
| 34 — Hérault | 1 539 | 1 458 | 17 | 11 | 115 521 | Cantaloups et autres melons en plein air (32 414 t) | Annuaire → |
| 11 — Aude | 1 495 | 1 224 | 6 | 1 | 51 083 | Oignon de couleur (11 965 t) | Annuaire → |
| 44 — Loire-Atlantique | 1 487 | 674 | 20 | 6 | 209 972 | Tomate sous serres (47 736 t) | Annuaire → |
| 84 — Vaucluse | 1 429 | 1 356 | 23 | 3 | 314 535 | Autres pommes (67 350 t) | Annuaire → |
| 24 — Dordogne | 1 403 | 1 208 | 6 | 2 | 92 830 | Golden (21 922 t) | Annuaire → |
| 31 — Haute-Garonne | 1 369 | 822 | 9 | 5 | 25 882 | Laitues (4 128 t) | Annuaire → |
| 33 — Gironde | 1 350 | 1 223 | 35 | 12 | 277 340 | Carottes pour le frais (77 055 t) | Annuaire → |
| 07 — Ardèche | 1 304 | 1 227 | 7 | 0 | 51 244 | Abricots (5 729 t) | Annuaire → |
| 13 — Bouches-du-Rhône | 1 235 | 1 077 | 65 | 14 | 524 747 | Tomates plein air pour l'industrie (72 340 t) | Annuaire → |
| 49 — Maine-et-Loire | 1 232 | 845 | 18 | 20 | 275 193 | Autres pommes (98 770 t) | Annuaire → |
| 12 — Aveyron | 1 209 | 962 | 0 | 0 | 10 251 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (3 798 t) | Annuaire → |
| 29 — Finistère | 1 194 | 890 | 8 | 28 | 669 239 | Plants certifiés de pommes de terre (163 474 t) | Annuaire → |
| 83 — Var | 1 184 | 1 131 | 6 | 7 | 37 089 | Tomates plein air pour l'industrie (5 323 t) | Annuaire → |
| 09 — Ariège | 1 057 | 853 | 1 | 0 | 10 185 | Autres pommes (2 671 t) | Annuaire → |
| 22 — Côtes-d'Armor | 1 057 | 666 | 14 | 16 | 289 401 | Choux-fleurs (61 775 t) | Annuaire → |
| 35 — Ille-et-Vilaine | 1 046 | 625 | 9 | 12 | 151 944 | Tomate sous serres (30 340 t) | Annuaire → |
| 56 — Morbihan | 993 | 639 | 18 | 7 | 234 740 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (37 664 t) | Annuaire → |
| 21 — Côte-d'Or | 976 | 670 | 4 | 7 | 53 325 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (20 910 t) | Annuaire → |
| 81 — Tarn | 975 | 733 | 6 | 0 | 37 031 | Autres pommes (9 774 t) | Annuaire → |
| 47 — Lot-et-Garonne | 975 | 763 | 11 | 1 | 354 902 | Prune d'ente et hybride (83 625 t) | Annuaire → |
| 38 — Isère | 956 | 766 | 9 | 5 | 90 017 | Noix (12 113 t) | Annuaire → |
| 66 — Pyrénées-Orientales | 953 | 904 | 14 | 6 | 156 386 | Pêche (30 252 t) | Annuaire → |
| 64 — Pyrénées-Atlantiques | 942 | 731 | 7 | 8 | 73 911 | Maïs doux (36 716 t) | Annuaire → |
| 85 — Vendée | 887 | 391 | 6 | 7 | 121 133 | Tomate sous serres (16 471 t) | Annuaire → |
| 82 — Tarn-et-Garonne | 881 | 635 | 5 | 1 | 413 301 | Autres pommes (140 659 t) | Annuaire → |
| 46 — Lot | 764 | 661 | 2 | 0 | 24 877 | Cantaloups et autres melons en plein air (7 194 t) | Annuaire → |
| 69 — Rhône | 731 | 606 | 30 | 3 | 86 145 | Laitues (10 790 t) | Annuaire → |
| 04 — Alpes-de-Haute-Provence | 725 | 669 | 4 | 2 | 99 688 | Golden (34 960 t) | Annuaire → |
| 63 — Puy-de-Dôme | 659 | 432 | 4 | 3 | 42 244 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (16 112 t) | Annuaire → |
| 50 — Manche | 657 | 381 | 1 | 0 | 234 417 | Carottes pour le frais (71 475 t) | Annuaire → |
| 68 — Haut-Rhin | 636 | 561 | 2 | 2 | 37 402 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (7 568 t) | Annuaire → |
| 51 — Marne | 624 | 547 | 3 | 1 | 425 376 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (347 162 t) | Annuaire → |
| 43 — Haute-Loire | 623 | 434 | 6 | 0 | 11 692 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (5 510 t) | Annuaire → |
| 71 — Saône-et-Loire | 617 | 486 | 4 | 4 | 12 356 | Carottes pour le frais (2 678 t) | Annuaire → |
| 42 — Loire | 617 | 446 | 7 | 1 | 40 895 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (9 006 t) | Annuaire → |
| 79 — Deux-Sèvres | 610 | 318 | 0 | 3 | 51 414 | Autres pommes (18 492 t) | Annuaire → |
| 67 — Bas-Rhin | 604 | 501 | 17 | 5 | 141 903 | Choux à choucroute (40 660 t) | Annuaire → |
| 89 — Yonne | 603 | 331 | 1 | 1 | 23 562 | Oignon de couleur (8 620 t) | Annuaire → |
| 87 — Haute-Vienne | 593 | 397 | 0 | 2 | 60 838 | Golden (36 414 t) | Annuaire → |
| 17 — Charente-Maritime | 588 | 372 | 3 | 5 | 73 347 | Champignons cultivés (13 500 t) | Annuaire → |
| 65 — Hautes-Pyrénées | 570 | 381 | 0 | 8 | 11 707 | Maïs doux (4 938 t) | Annuaire → |
| 05 — Hautes-Alpes | 569 | 514 | 1 | 0 | 86 363 | Golden (58 865 t) | Annuaire → |
| 37 — Indre-et-Loire | 565 | 450 | 10 | 39 | 110 028 | Potirons, courges, citrouilles, giraumon (18 008 t) | Annuaire → |
| 53 — Mayenne | 562 | 247 | 5 | 7 | 34 316 | Pommes à cidre (17 412 t) | Annuaire → |
| 14 — Calvados | 550 | 366 | 6 | 4 | 145 559 | Pommes à cidre (65 175 t) | Annuaire → |
| 39 — Jura | 544 | 361 | 0 | 1 | 7 105 | Oignon de couleur (4 201 t) | Annuaire → |
| 48 — Lozère | 539 | 508 | 0 | 0 | 3 245 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (767 t) | Annuaire → |
| 86 — Vienne | 539 | 294 | 3 | 3 | 48 069 | Cantaloups et autres melons en plein air (24 144 t) | Annuaire → |
| 61 — Orne | 510 | 338 | 2 | 2 | 58 849 | Pommes à cidre (43 650 t) | Annuaire → |
| 19 — Corrèze | 509 | 426 | 3 | 0 | 72 133 | Golden (36 414 t) | Annuaire → |
| 06 — Alpes-Maritimes | 489 | 450 | 24 | 3 | 14 983 | Citrons, limes, combavas (2 340 t) | Annuaire → |
| 59 — Nord | 429 | 305 | 22 | 8 | 1 794 597 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (1 343 409 t) | Annuaire → |
| 16 — Charente | 412 | 276 | 2 | 7 | 22 339 | Oignon de couleur (2 919 t) | Annuaire → |
| 2B — Haute-Corse | 402 | 372 | 0 | 0 | — | — | Annuaire → |
| 72 — Sarthe | 398 | 223 | 2 | 9 | 110 514 | Autres pommes (26 480 t) | Annuaire → |
| 40 — Landes | 392 | 270 | 10 | 88 | 516 422 | Maïs doux (226 860 t) | Annuaire → |
| 18 — Cher | 382 | 267 | 4 | 6 | 47 657 | Autres pommes (10 050 t) | Annuaire → |
| 03 — Allier | 381 | 211 | 3 | 4 | 9 999 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (2 090 t) | Annuaire → |
| 01 — Ain | 377 | 241 | 6 | 2 | 62 744 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (12 160 t) | Annuaire → |
| 23 — Creuse | 374 | 277 | 0 | 2 | 6 957 | Golden (1 554 t) | Annuaire → |
| 15 — Cantal | 373 | 246 | 1 | 0 | 3 517 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (1 596 t) | Annuaire → |
| 88 — Vosges | 362 | 181 | 1 | 63 | 7 916 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (1 600 t) | Annuaire → |
| 57 — Moselle | 328 | 185 | 2 | 3 | 14 104 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (4 350 t) | Annuaire → |
| 10 — Aube | 318 | 259 | 3 | 0 | 496 142 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (382 616 t) | Annuaire → |
| 74 — Haute-Savoie | 316 | 257 | 11 | 3 | 30 403 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (5 624 t) | Annuaire → |
| 58 — Nièvre | 315 | 170 | 0 | 2 | 8 283 | Oignon de couleur (3 448 t) | Annuaire → |
| 41 — Loir-et-Cher | 308 | 237 | 1 | 6 | 152 258 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (58 800 t) | Annuaire → |
| 54 — Meurthe-et-Moselle | 302 | 185 | 0 | 0 | 20 685 | Mirabelle (6 600 t) | Annuaire → |
| 73 — Savoie | 294 | 245 | 8 | 2 | 17 212 | Autres pommes (3 875 t) | Annuaire → |
| 70 — Haute-Saône | 291 | 131 | 1 | 0 | 9 035 | Autres pommes (2 653 t) | Annuaire → |
| 76 — Seine-Maritime | 281 | 208 | 8 | 26 | 749 010 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (528 220 t) | Annuaire → |
| 36 — Indre | 279 | 152 | 2 | 1 | 13 143 | Persil (2 370 t) | Annuaire → |
| 55 — Meuse | 274 | 147 | 0 | 0 | 26 870 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (9 600 t) | Annuaire → |
| 25 — Doubs | 273 | 156 | 2 | 1 | 3 370 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (640 t) | Annuaire → |
| 77 — Seine-et-Marne | 269 | 189 | 12 | 7 | 198 336 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (127 390 t) | Annuaire → |
| 52 — Haute-Marne | 268 | 112 | 0 | 1 | 2 765 | Concombre sous serres (1 083 t) | Annuaire → |
| 62 — Pas-de-Calais | 257 | 197 | 20 | 2 | 1 777 764 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (1 192 693 t) | Annuaire → |
| 27 — Eure | 242 | 161 | 5 | 4 | 255 121 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (90 000 t) | Annuaire → |
| 2A — Corse-du-Sud | 233 | 213 | 0 | 0 | — | — | Annuaire → |
| 45 — Loiret | 220 | 159 | 6 | 65 | 382 684 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (146 370 t) | Annuaire → |
| 02 — Aisne | 219 | 141 | 4 | 0 | 793 522 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (488 712 t) | Annuaire → |
| 08 — Ardennes | 208 | 101 | 0 | 1 | 92 030 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (64 500 t) | Annuaire → |
| 80 — Somme | 192 | 142 | 0 | 3 | 2 143 537 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (1 357 175 t) | Annuaire → |
| 60 — Oise | 191 | 123 | 6 | 0 | 405 741 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (229 706 t) | Annuaire → |
| 28 — Eure-et-Loir | 187 | 117 | 5 | 3 | 647 223 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (449 422 t) | Annuaire → |
| 91 — Essonne | 152 | 106 | 19 | 8 | 81 489 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (52 579 t) | Annuaire → |
| 78 — Yvelines | 147 | 98 | 13 | 15 | 61 197 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (31 793 t) | Annuaire → |
| 75 — Paris | 53 | 44 | 90 | 5 | — | — | Annuaire → |
| 95 — Val-d'Oise | 33 | 27 | 11 | 5 | 43 580 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (17 167 t) | Annuaire → |
| 90 — Territoire de Belfort | 26 | 16 | 2 | 0 | 1 637 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (580 t) | Annuaire → |
| 94 — Val-de-Marne | 22 | 15 | 40 | 9 | 4 286 | Carottes pour le frais (591 t) | Annuaire → |
| 92 — Hauts-de-Seine | 20 | 18 | 31 | 6 | 113 | Endives chicons (83 t) | Annuaire → |
| 93 — Seine-Saint-Denis | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 087 | Pommes de terre de conservation ou demi-saison (2 086 t) | Annuaire → |
Sources : Agreste SAA (production, quintaux convertis en tonnes), Agence Bio (data.gouv.fr), OpenStreetMap. Prochaine couche : importations (Douanes). Mise à jour : python scripts/fetch-agreste.py (annuel).