Carotte des sables
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,65 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Agen, plus cher à Corbas.
| Place | Ville | Prix /botte | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,56 € | ▼ moins cher | ||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,57 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 1,57 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,57 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,61 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,62 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,64 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,66 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,69 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,74 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,75 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,82 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 31/07/2026 | — | 0,75 € | — |
| Bassin Sud-Ouest : carotte | CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I colis 12kg | 31/07/2026 | 0,80 € | 0,96 € | 1,10 € |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | CAROTTE Centre-Ouest cat.I botte (la botte) | 31/07/2026 | 1,10 € | 1,20 € | 1,30 € |
| MIN de Nantes | CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 31/07/2026 | 1,25 € | 1,50 € | 1,80 € |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes | CAROTTE Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 30/07/2026 | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € |
| Perpignan — carreau | CAROTTE Roussillon | 30/07/2026 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 30/07/2026 | 1,40 € | 1,45 € | 1,50 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 30/07/2026 | 1,40 € | 1,65 € | 1,99 € |
| MIN de Strasbourg | CAROTTE France avec fane cat.I (la botte) | 30/07/2026 | 1,80 € | 1,90 € | 2,10 € |
| Lille-Euralimentaire | CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 29/07/2026 | 0,48 € | 0,50 € | 0,55 € |
| Marché de Berlin | CAROTTE Allemagne cat.I botte (la botte) | 29/07/2026 | 1,00 € | 1,10 € | 1,20 € |
| Marché de Munich | CAROTTE Allemagne cat.I botte (la botte) | 29/07/2026 | 1,20 € | 1,25 € | 1,30 € |
| MIN de Rungis | CAROTTE Espagne cat.I botte (la botte) | 29/07/2026 | 1,30 € | 1,40 € | 1,90 € |
| Bassin Manche : légumes | CAROTTE Manche cat.I colis 12kg | 27/07/2026 | 0,80 € | 0,86 € | 0,95 € |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Bottes du matin, fanes comprises. Sol sablonneux : sucre élevé, croquant net. Une valeur de fond de panier stable et liquide.
Saisons : Printemps, Automne, Hiver.
3 vendeurs au comptant ce matin
Primeurs de la PlaineMeilleure offre460 kg1,65 €Ferme du Bois Joli215 kg1,77 €Verger Saint-Aubin310 kg1,83 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.