📡
Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0116
Dernière séance : 26/10/2026
Séances en base
111
depuis 12/05/2026
Produits suivis
19
Cotés à la dernière séance
12
En hausse / baisse
1 ▲ 0 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
8,10 €+28,6 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
—Séance du 26/10/2026
La mercuriale complète
12 des 12 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROTTE Hauts-de-France cat.I colis 12kg | 0,90 € | 0,80 € | 1,05 € | ||
| CAROTTE Hauts-de-France cat.I sac 10kg | 0,53 € | 0,42 € | 0,75 € | ||
| CAROTTE Hauts-de-France cat.I sachet 1,5 kg | 0,87 € | 0,78 € | 0,93 € | ||
| CAROTTE Hauts-de-France cat.I sachet 1kg | 1,02 € | — | — | ||
| CAROTTE Hauts-de-France cat.I sachet 2kg | 0,80 € | 0,75 € | 0,85 € | ||
| CÉLERI-RAVE Hauts-de-France colis de 8 (la pièce) | 1,35 € | 0,90 € | 1,50 € | ||
| CHOU blanc Hauts-de-France cat.I gros (la pièce) | 1,30 € | 1,10 € | 1,50 € | ||
| CHOU FLEUR Hauts-de-France couronné cat.I gros (les 6 pièces) | 8,10 € | — | — | ||
| CHOU rouge Hauts-de-France cat.I gros (la pièce) | 1,45 € | 1,20 € | 1,70 € | ||
| NAVET rond Hauts-de-France filet 5kg | 1,50 € | 1,00 € | 1,90 € | ||
| POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm botte 1kg | 1,55 € | 1,40 € | 1,90 € | ||
| POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm colis 10kg | 1,42 € | 1,30 € | 1,70 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.