Noire de Crimée
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « TOMATE côtelée noire France extra 82-102mm ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (2,55 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Nantes, plus cher à Corbas.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Nantes | Nantes | 2,30 € | ▼ moins cher | ||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 2,37 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 2,42 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 2,48 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 2,48 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 2,53 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 2,58 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 2,62 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 2,64 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 2,67 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 2,73 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 2,78 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin Bretagne (expédition) | TOMATE côtelée noire Bretagne cat.II colis 3,5kg | 26/10/2026 | 0,80 € | 0,95 € | 1,20 € |
| MIN de Rungis | TOMATE côtelée noire France cat.I | 26/10/2026 | 1,00 € | 1,30 € | 1,70 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | TOMATE côtelée noire France cat.II | 26/10/2026 | 1,20 € | 1,50 € | 1,80 € |
| MIN de Nantes | TOMATE côtelée noire France cat.I | 26/10/2026 | 1,50 € | 1,80 € | 2,00 € |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | FIGUE noire Roussillon biologique | 23/10/2026 | 7,80 € | 8,77 € | 10,00 € |
| Perpignan — carreau | TOMATE côtelée Noire de Crimée Roussillon | 22/10/2026 | 2,85 € | 2,85 € | 3,20 € |
| MIN de Strasbourg | FIGUE noire fraîche Turquie moyenne | 22/10/2026 | 4,00 € | 5,20 € | 6,00 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | FIGUE noire France plateau 1rg alvéolé | 22/10/2026 | 7,30 € | 7,80 € | 8,50 € |
| MIN de Bordeaux-Brienne | TOMATE côtelée noire France cat.I | 20/10/2026 | 2,40 € | 2,45 € | 2,50 € |
| MIN de Nice | TOMATE anciennes Noire de Crimée noire France cat.I | 19/10/2026 | 2,50 € | 2,90 € | 3,00 € |
| MIN de Toulouse | TOMATE côtelée noire France cat.I | 02/10/2026 | 3,60 € | 4,20 € | 4,20 € |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio | TOMATE Noire de Crimée Sud-Est biologique | 24/09/2026 | — | 4,05 € | — |
| Bassin Sud-Est (expédition) | TOMATE côtelée noire Sud-Est extra plateau 1rg | 18/09/2026 | 2,00 € | 2,60 € | 3,50 € |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | PASTÈQUE noire Espagne 2-3/colis | 09/09/2026 | — | 0,80 € | — |
95/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Variété ancienne à la robe sombre et à la chair douce, faible acidité. Production limitée : la cotation réagit fortement aux volumes du jour.
Saison : Été.
2 vendeurs au comptant ce matin
Ferme des CollinesMeilleure offre96 kg2,55 €Ferme du Haut-Pilat55 kg2,70 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.