📡
MIN de Nantes
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0110
Dernière séance : 24/07/2026
Séances en base
48
depuis 12/05/2026
Produits suivis
276
Cotés à la dernière séance
140
En hausse / baisse
4 ▲ 13 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
2,80 €+40,0 %
4,00 €+5,3 %
2,20 €+4,8 %
7,20 €+2,9 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
1,80 €−28,0 %
3,50 €−12,5 %
7,00 €−12,5 %
3,95 €−8,1 %
1,50 €−6,3 %
1,60 €−5,9 %
Séance du 24/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT France cat.I 35-40mm | 1,60 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| ABRICOT France cat.I 40-45mm | 2,20 € | 1,95 € | 2,60 € | |
| ABRICOT France cat.I 45-50mm | 2,80 € | 2,20 € | 3,40 € | |
| ABRICOT France cat.I 50-55mm | 3,15 € | 2,50 € | 3,60 € | |
| AIL violet frais France en gousse cat.I 70-90mm | 7,50 € | — | — | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 70-90mm | 8,00 € | 5,95 € | 8,90 € | |
| AMANDE fraîche France coque | 4,60 € | 4,50 € | 4,75 € | |
| ANANAS Afrique B(1100-1500g) avion | 3,60 € | 3,30 € | 3,60 € | |
| ANANAS Sweet Amérique centrale B(1100-1500g) bateau colis de 8 | 2,10 € | 1,90 € | 2,10 € | |
| AUBERGINE France cat.I | 1,90 € | 1,50 € | 2,80 € | |
| AVOCAT Hass Amérique du sud colis de 16 (les 16 pièces) | 16,00 € | 13,60 € | 20,00 € | |
| AVOCAT Hass Amérique du sud colis de 18 (les 18 pièces) | 17,00 € | 13,00 € | 20,00 € | |
| AVOCAT Hass Amérique du sud colis de 20 (les 20 pièces) | 18,00 € | 15,00 € | 19,00 € | |
| BANANE Afrique cat.I | 1,15 € | 1,10 € | 1,20 € | |
| BANANE Amérique extra | 1,20 € | 1,15 € | 1,25 € | |
| BANANE DOM cat.I | 1,15 € | 1,05 € | 1,20 € | |
| BANANE DOM extra | 1,35 € | 1,25 € | 1,45 € | |
| BETTERAVE ROUGE ronde crue France | 1,85 € | 1,70 € | 2,10 € | |
| BETTERAVE ROUGE ronde cuite France | 3,20 € | 2,70 € | 3,50 € | |
| CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 1,50 € | 1,25 € | 1,80 € | |
| CAROTTE France non lavée cat.I colis 12kg | 1,40 € | 1,30 € | 1,55 € | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I colis 12kg | 1,40 € | 1,35 € | 1,50 € | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I sac 10kg | 1,00 € | 0,95 € | 1,00 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1,80 € | 1,70 € | 1,95 € | |
| CÉLERI-RAVE U.E. (la pièce) | 1,70 € | — | — | |
| CERISE rouge Belgique cat.I +26mm | 5,80 € | 5,50 € | 6,00 € | |
| CERISE rouge Belgique cat.I +28mm | 7,20 € | 6,50 € | 7,40 € | |
| CERISE rouge Belgique cat.I +30mm | 7,50 € | — | — | |
| CERISE rouge France cat.I +28mm plateau | 7,00 € | — | — | |
| CHAMPIGNON DE PARIS France pied coupé extra plateau | 4,20 € | 4,00 € | 4,75 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau | 3,20 € | 3,20 € | 3,30 € | |
| CHOU blanc France cat.I cagette (la pièce) | 1,80 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| CHOU Brocoli Espagne cat.I | 2,80 € | — | — | |
| CHOU Brocoli France cat.I | 3,90 € | 3,20 € | 4,20 € | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (la pièce) | 1,90 € | 1,65 € | 2,60 € | |
| CHOU frisé France cat.I colis de 6 (la pièce) | 2,30 € | — | — | |
| CHOU rouge France cat.I cagette (la pièce) | 2,00 € | 1,80 € | 2,20 € | |
| CITRON Argentine cat.I 4(58-67mm) | 2,50 € | 2,50 € | 2,60 € | |
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 3,10 € | — | — | |
| CITRON RSA cat.I 4(58-67mm) | 3,20 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| CLÉMENTINE Import cat.I 1 | 2,80 € | — | — | |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 1,45 € | 1,40 € | 1,60 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 (la pièce) | 1,50 € | 1,50 € | 1,70 € | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1,30 € | 0,90 € | 1,50 € | |
| ÉCHALOTE France cat.I | 1,60 € | 1,50 € | 2,40 € | |
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2,40 € | 2,30 € | 2,50 € | |
| FENOUIL France | 2,50 € | 2,50 € | 2,60 € | |
| FENOUIL Italie | 2,45 € | — | — | |
| FÈVE France plateau | 2,20 € | 2,00 € | 2,60 € | |
| FIGUE fraîche France moyenne plateau 1rg alvéolé | 9,00 € | 8,00 € | 10,95 € | |
| FIGUE SÈCHE Turquie | 13,50 € | — | — | |
| FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g | 7,40 € | 7,00 € | 9,80 € | |
| FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 3,00 € | — | — | |
| FRAMBOISE Portugal barq.125g (la barq. 125g) | 2,40 € | 1,95 € | 2,50 € | |
| FRUIT DE LA PASSION Import | 12,00 € | 7,95 € | 12,50 € | |
| GINGEMBRE Import | 4,70 € | 3,40 € | 5,50 € | |
| GROSEILLE rouge France barq.125g (la barq. 125g) | 3,20 € | — | — | |
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3,20 € | 2,50 € | 3,60 € | |
| HARICOT VERT vert France ramassé machine cat.I fin | 3,50 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I 124-134g-27-colis de 44-5,6kg (le colis) | 32,00 € | — | — | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 105-115g - 33 - colis de 92 (le colis) | 43,00 € | 41,40 € | 45,00 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 115-125g - 30 - colis de 85 (le colis) | 43,00 € | — | — | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,15 € | 1,10 € | 1,20 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,15 € | 1,10 € | 1,20 € | |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,15 € | 1,10 € | 1,20 € | |
| LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,15 € | 1,10 € | 1,20 € | |
| LIME Import avion | 9,10 € | — | — | |
| LIME Import bateau | 4,00 € | 3,90 € | 4,30 € | |
| MANGUE Import avion | 9,50 € | 7,80 € | 9,90 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 1,80 € | 1,60 € | 2,20 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 1,90 € | 1,70 € | 2,55 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 1,50 € | 1,40 € | 2,00 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1,60 € | 1,50 € | 2,40 € | |
| MÛRE France de plein champ barq.125g (la barq. 125g) | 2,90 € | 2,20 € | 3,00 € | |
| MYRTILLE France de plein champ barq.125g (la barq. 125g) | 2,40 € | — | — | |
| NAVET primeur France | 1,50 € | — | — | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I A | 3,40 € | 2,60 € | 3,80 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I AA | 3,50 € | — | — | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I B | 3,20 € | 2,80 € | 3,25 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I A | 3,40 € | 3,00 € | 3,90 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I AA | 3,50 € | — | — | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I B | 3,20 € | 2,80 € | 3,25 € | |
| NECTARINE plate chair blanche Espagne cat.I A | 3,00 € | — | — | |
| NECTARINE plate chair blanche France cat.I AA | 4,00 € | — | — | |
| NOISETTE fraîche France | 7,10 € | — | — | |
| NOISETTE sèche France +22mm | 5,90 € | — | — | |
| NOIX Franquette sèche France cat.I +30mm | 4,00 € | — | — | |
| OIGNON blanc frais France cat.I botte (la botte) | 1,50 € | — | — | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm | 0,70 € | 0,60 € | 0,80 € | |
| ORANGE Valencia Egypte cat.I 6(70-80mm) | 1,10 € | 1,10 € | 1,30 € | |
| ORANGE Valencia late Espagne cat.I 5(73-84mm) | 1,95 € | 1,85 € | 2,00 € | |
| ORANGE Valencia late Portugal cat.I 6(70-80mm) | 1,70 € | 1,45 € | 1,75 € | |
| PASTÈQUE Espagne | 1,40 € | 1,05 € | 1,75 € | |
| PASTÈQUE mini France | 1,70 € | 1,60 € | 1,70 € | |
| PATATE DOUCE France moyenne | 1,90 € | 1,70 € | 1,90 € | |
| PATATE DOUCE Import | 1,50 € | 1,30 € | 1,70 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I A | 3,50 € | 3,00 € | 3,80 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I AA | 4,00 € | — | — | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I B | 2,80 € | — | — | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I A | 3,40 € | 2,60 € | 3,80 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I AA | 3,50 € | — | — | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I B | 2,85 € | — | — | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I AA | 2,30 € | 2,20 € | 2,60 € | |
| PERSIL France botte (la botte) | 0,78 € | 0,66 € | 0,90 € | |
| POIRE Conférence Pays-Bas cat.I 70-75mm plateau 1rg | 2,10 € | — | — | |
| POIRE Guyot France cat.I 65-70mm plateau 1rg | 2,40 € | 2,00 € | 2,50 € | |
| POIREAU France cat.I colis 10kg | 1,40 € | 1,25 € | 1,50 € | |
| POIS à écosser France cat.I | 9,20 € | 7,90 € | 11,00 € | |
| POIVRON rouge carré Belgique cat.I moyen | 2,80 € | 2,60 € | 2,90 € | |
| POIVRON rouge carré Espagne cat.I gros | 1,80 € | — | — | |
| POIVRON vert carré Belgique cat.I moyen | 3,25 € | 2,80 € | 3,90 € | |
| POMELOS rouge Afrique du sud colis de 35 (la pièce) | 0,55 € | 0,51 € | 0,60 € | |
| POMELOS rouge Afrique du sud colis de 40 (la pièce) | 0,50 € | — | — | |
| POMME Chantecler France cat.I 115/150g caisse | 1,50 € | 1,30 € | 1,70 € | |
| POMME DE TERRE basique div.var.cons France non lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | 0,40 € | 0,39 € | 0,45 € | |
| POMME DE TERRE basique France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg | 0,55 € | 0,45 € | 0,65 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Charlotte France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,50 € | 1,20 € | 1,50 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME div.var.cons France lavée cat.I carton 12,5kg | 1,30 € | 1,00 € | 1,60 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE Sirtema primeur Val de Loire non lavée cat.I +35mm cagette | 1,50 € | 1,00 € | 1,90 € | |
| POMME Golden France cat.I 135/165g plateau 2rg | 1,30 € | 1,20 € | 1,45 € | |
| POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 2rg | 2,00 € | 1,90 € | 2,00 € | |
| PRUNE jaune Golden Japan France cat.I 40-45mm plateau | 3,00 € | — | — | |
| PRUNE rouge France cat.I 45-50mm | 3,30 € | 2,90 € | 4,20 € | |
| PRUNE rouge France cat.I 50-55mm | 4,40 € | — | — | |
| PRUNE verte Reine-Claude Dorée France cat.I 30-35mm plateau | 4,40 € | — | — | |
| PRUNE verte Reine-Claude Dorée France cat.I 35-40mm plateau | 4,70 € | 4,50 € | 5,20 € | |
| PRUNE verte Reine-Claude Dorée France cat.I 40-45mm plateau | 5,00 € | — | — | |
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 0,95 € | 0,90 € | 1,10 € | |
| RADIS noir France colis de 10 (la pièce) | 1,30 € | — | — | |
| RAISIN Prima France cat.I plateau | 4,50 € | 3,40 € | 4,95 € | |
| RAISIN Vittoria Italie cat.I plateau | 3,70 € | 1,95 € | 4,70 € | |
| RHUBARBE France | 4,00 € | 3,80 € | 4,95 € | |
| SHII-TAKE France | 8,95 € | 8,50 € | 9,00 € | |
| TOMATE cerise France grappe cat.I | 7,10 € | 4,80 € | 7,80 € | |
| TOMATE côtelée jaune France cat.I | 3,95 € | 2,90 € | 4,50 € | |
| TOMATE côtelée noire France cat.I | 3,95 € | 2,90 € | 4,50 € | |
| TOMATE côtelée rouge France cat.I | 3,50 € | 3,50 € | 4,50 € | |
| TOMATE mélange variétés colorées France cat.I | 5,80 € | 5,20 € | 6,90 € | |
| TOMATE ronde France extra 57-67mm | 1,80 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| TOMATE ronde France grappe extra | 1,90 € | 1,50 € | 2,50 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.