Noix fraîche
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm sac 5kg ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (4,50 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Toulouse, plus cher à Nantes.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 4,16 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 4,19 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 4,26 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 4,27 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 4,33 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 4,37 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 4,39 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 4,65 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 4,76 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 4,84 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 4,88 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 4,90 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas : fruits | NOIX DE COCO Côte d'Ivoire colis de 8 (la pièce) | 26/10/2026 | 1,00 € | 1,10 € | 1,30 € |
| MIN de Nantes | NOIX Franquette sèche France cat.I +30mm | 26/10/2026 | — | 3,70 € | — |
| MIN de Rungis | NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm | 26/10/2026 | 3,50 € | 5,00 € | 5,50 € |
| MIN d'Agen — carreau | NOIX variétés diverses sèche Sud-Ouest cat.I +28mm sac 5kg | 22/10/2026 | — | 3,30 € | — |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | NOIX AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +28mm sac 10kg | 22/10/2026 | — | 3,50 € | — |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | NOIX fraîche France cat.I +34mm sac 5kg | 22/10/2026 | 4,20 € | 4,60 € | 4,99 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | NOIX variétés diverses sèche France cat.I +34mm sac 5kg | 22/10/2026 | 4,50 € | 4,75 € | 5,50 € |
| MIN de Strasbourg | NOIX Lara fraîche France cat.I +34mm plateau | 22/10/2026 | 3,80 € | 5,00 € | 6,90 € |
| MIN de Nice | NOIX AOP Grenoble fraîche France cat.I +34mm sac 10kg | 19/10/2026 | 4,70 € | 5,00 € | 5,50 € |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | NOIX France biologique | 19/10/2026 | 4,00 € | 5,59 € | 7,08 € |
| MIN de Nantes — bio | NOIX France biologique | 19/10/2026 | 4,70 € | 5,61 € | 7,08 € |
| MIN de Rungis — bio | NOIX France biologique | 19/10/2026 | 5,46 € | 5,84 € | 6,55 € |
| Fruits France DETAIL GMS | NOIX AOP Grenoble sac 1kg | 19/10/2026 | 4,99 € | 6,40 € | 8,15 € |
| MIN de Bordeaux-Brienne | NOIX Lara fraîche France cat.I +36mm | 16/10/2026 | — | 3,90 € | — |
95/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Noix fraîche — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 94/100 au goût et 90/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saison : Automne.
2 déclinaisons de noix à la cote
Noix de Saint-Jacques NOX · Catégorie I34,12 € /kg2 vendeurs au comptant ce matin
Verger Saint-AubinMeilleure offre220 kg4,50 €Le Clos des Agrumes100 kg4,92 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.