📡
MIN de Marseille (les Arnavaux)
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0052
Dernière séance : 23/07/2026
Séances en base
449
depuis 04/01/2018
Produits suivis
736
Cotés à la dernière séance
94
En hausse / baisse
17 ▲ 29 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
1,60 €+33,3 %
0,80 €+19,4 %
0,80 €+19,4 %
0,80 €+14,3 %
1,95 €+11,4 %
2,50 €+8,7 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
1,90 €−17,4 %
3,00 €−14,3 %
3,00 €−11,8 %
2,30 €−11,5 %
0,90 €−10,0 %
1,80 €−10,0 %
Séance du 23/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT type orangé rouge France cat.I 50-55mm | 2,70 € | 2,20 € | 3,50 € | |
| AIL blanc sec Espagne cat.I 70-90mm sac 5kg | 4,85 € | 4,80 € | 4,90 € | |
| AIL violet frais France cat.I 60-80 ou 70-90mm colis 5kg | 5,70 € | 5,50 € | 5,80 € | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 70-90mm sac 5kg | 4,30 € | 3,50 € | 4,90 € | |
| ANANAS Sweet Amérique centrale B(1100-1500g) bateau (la pièce) | 2,07 € | 1,75 € | 2,25 € | |
| AUBERGINE Espagne cat.I | 1,60 € | 1,10 € | 1,80 € | |
| AUBERGINE France cat.I | 1,35 € | 1,16 € | 1,50 € | |
| AVOCAT Hass Amérique du sud colis de 18 (les 18 pièces) | 19,00 € | 14,00 € | 20,00 € | |
| BANANE Afrique extra | 1,20 € | 1,10 € | 1,35 € | |
| BASILIC France colis de 8 (les 8 pièces) | 15,00 € | 14,00 € | 15,00 € | |
| BETTERAVE ROUGE ronde cuite France paquet 500g sous vide | 2,10 € | — | — | |
| CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1,45 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| CAROTTE U.E. cat.I sac 5kg | 0,90 € | 0,80 € | 1,00 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1,35 € | 1,20 € | 1,40 € | |
| CERISE Belgique cat.I +30mm plateau | 7,50 € | 6,80 € | 8,50 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Import cat.I gros | 3,20 € | 3,20 € | 3,40 € | |
| CHOU blanc Belgique cat.I colis de 6 (les 6 pièces) | 10,50 € | 8,00 € | 12,00 € | |
| CHOU Brocoli Espagne cat.I | 2,45 € | 2,20 € | 2,60 € | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (la pièce) | 2,38 € | 2,16 € | 2,50 € | |
| CHOU rouge Belgique cat.I colis de 6 (les 6 pièces) | 12,00 € | 11,80 € | 13,00 € | |
| CITRON Afrique du sud cat.I 4(58-67mm) colis 6kg | 1,90 € | 1,50 € | 2,50 € | |
| CITRON Argentine cat.I 4(58-67mm) colis 15kg | 1,80 € | 1,60 € | 1,80 € | |
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 1,90 € | — | — | |
| CONCOMBRE Belgique cat.I 350-400g colis de 12 (la pièce) | 1,00 € | 0,83 € | 1,08 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 0,92 € | 0,83 € | 1,00 € | |
| CONCOMBRE Noa France cat.I | 1,50 € | — | — | |
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm | 0,90 € | — | — | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1,05 € | 1,00 € | 1,11 € | |
| ÉCHALION France 30-50mm filet 5kg | 1,60 € | 1,00 € | 2,40 € | |
| ÉCHALOTE demi-long France cat.I | 1,70 € | 1,40 € | 2,40 € | |
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 1,95 € | 1,80 € | 2,10 € | |
| FENOUIL Italie | 1,80 € | 1,60 € | 2,00 € | |
| FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g | 7,30 € | 6,40 € | 8,00 € | |
| FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,50 € | — | — | |
| FRAMBOISE standard U.E. barq.125g (la barq. 125g) | 2,50 € | 2,00 € | 3,40 € | |
| FRUIT DE LA PASSION color.violet Vietnam | 12,00 € | 11,00 € | 12,50 € | |
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3,50 € | 3,20 € | 4,20 € | |
| HARICOT à écosser Coco rouge Italie cat.I | 5,00 € | 4,50 € | 5,50 € | |
| HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I moyen | 3,00 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I 125-135g-27-colis de 44-5,6kg (le colis) | 28,00 € | 25,50 € | 30,00 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 93-105g - 36 - colis de 102 (le colis) | 44,00 € | 42,00 € | 45,00 € | |
| LAITUE Batavia blonde Sud-Est cat.I colis de 12 (la pièce) | 0,80 € | 0,75 € | 0,83 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde Sud-Est cat.I colis de 12 (la pièce) | 0,80 € | 0,75 € | 0,83 € | |
| LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 12,25 € | 12,00 € | 13,00 € | |
| MANGUE Import avion | 8,00 € | 6,60 € | 8,50 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1,60 € | 1,00 € | 2,58 € | |
| NAVET rond violet France | 2,00 € | — | — | |
| NECTARINE chair blanche Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2,15 € | 1,85 € | 2,40 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 3,00 € | 2,70 € | 4,20 € | |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2,15 € | 1,85 € | 2,40 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I AA plateau 1rg | 3,00 € | 2,89 € | 4,20 € | |
| NOIX variétés diverses sèche France cat.I +34mm sac 5kg | 4,70 € | 4,60 € | 4,80 € | |
| OIGNON Cebette France cat.I botte (la botte) | 1,10 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| OIGNON jaune Espagne cat.I 60-80mm | 0,75 € | 0,60 € | 1,15 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm sac 10kg | 0,80 € | 0,55 € | 1,05 € | |
| OIGNON rouge U.E. cat.I 60-80mm | 1,20 € | 1,00 € | 1,70 € | |
| ORANGE Barberina de marque Espagne cat.I 2(84-96mm) | 1,85 € | 1,80 € | 1,85 € | |
| ORANGE Valencia Egypte cat.I 7(67-76mm) colis de 72 | 0,90 € | 0,80 € | 1,00 € | |
| PASTÈQUE sans pépin Import cat.I colis de 2-3 | 1,10 € | 1,00 € | 1,30 € | |
| PASTÈQUE tigrée allongée Maroc cat.I grosse colis | 0,75 € | 0,70 € | 0,80 € | |
| PATATE DOUCE Import | 1,30 € | 1,00 € | 1,70 € | |
| PÊCHE chair blanche Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2,15 € | 1,85 € | 2,40 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 3,00 € | 2,89 € | 4,20 € | |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2,15 € | 1,85 € | 2,40 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I AA plateau 1rg | 3,20 € | 2,89 € | 4,20 € | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2,00 € | 1,60 € | 2,30 € | |
| PERSIL simple France | 2,30 € | 2,00 € | 2,40 € | |
| POIREAU Belgique cat.I | 1,90 € | 1,80 € | 2,00 € | |
| POIVRON rouge Espagne cat.I gros | 2,30 € | 1,80 € | 2,80 € | |
| POIVRON vert carré France cat.I gros | 2,30 € | 2,00 € | 2,60 € | |
| POIVRON vert Espagne cat.I gros | 2,50 € | 2,40 € | 2,50 € | |
| POMELOS rouge Afrique du sud colis de 45 (les 45 pièces) | 18,00 € | 14,00 € | 20,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Celtiane Israël lavée cat.I carton 12,5kg | 1,60 € | 1,50 € | 1,70 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME chérie France lavée cat.I +35mm carton 12,5kg | 1,75 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE Agata France lavée cat.I +50mm sac 15kg | 1,00 € | 0,80 € | 1,20 € | |
| POMME DE TERRE Spunta Italie cat.I 40-75mm cagette | 0,90 € | 0,80 € | 1,00 € | |
| POMME Golden France cat.I 136/200g caisse | 1,15 € | — | — | |
| POMME Golden France cat.I 201/270g plateau 1rg | 1,80 € | 1,65 € | 1,80 € | |
| POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg | 2,00 € | 1,85 € | 2,20 € | |
| POMME Pink-lady France cat.I 201/270g plateau 1rg | 2,60 € | 2,50 € | 2,80 € | |
| PRUNE de Vars Sud-Est cat.I | 3,20 € | 3,00 € | 3,80 € | |
| PRUNE jaune Espagne cat.I 50-55mm plateau | 1,70 € | 1,50 € | 1,80 € | |
| PRUNE jaune Golden Japan France cat.I 45-50mm plateau | 3,00 € | 1,80 € | 3,80 € | |
| PRUNE Reine-Claude Dorée France cat.I 35-40mm plateau | 3,80 € | 2,80 € | 5,50 € | |
| PRUNE rouge Espagne cat.I 40-45mm plateau | 1,80 € | 1,50 € | 2,00 € | |
| PRUNE rouge France cat.I 40-45mm plateau | 2,90 € | 2,30 € | 3,00 € | |
| RAISIN black magic Italie cat.I plateau | 2,60 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| RAISIN Prima France cat.I | 3,00 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| RAISIN Vittoria Italie cat.I plateau | 2,90 € | 2,00 € | 4,00 € | |
| TOMATE anciennes France cat.I plateau 1rg | 2,90 € | 2,40 € | 4,50 € | |
| TOMATE ronde Belgique cat.I 67-82mm | 1,20 € | 1,10 € | 1,30 € | |
| TOMATE ronde Belgique grappe cat.I | 1,25 € | 1,10 € | 1,40 € | |
| TOMATE ronde France cat.I 67-82mm | 1,50 € | — | — | |
| TOMATE ronde France grappe cat.I | 1,80 € | — | — |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.