Persil plat
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « PERSIL frisé France botte (la botte) ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,00 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Corbas, plus cher à Bordeaux.
| Place | Ville | Prix /botte | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 0,94 € | ▼ moins cher | ||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 0,97 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 0,97 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 0,97 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 0,99 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,00 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,00 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,01 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,01 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,02 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,05 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,07 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Nantes | PERSIL France botte (la botte) | 31/07/2026 | 0,66 € | 0,78 € | 0,90 € |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | PERSIL simple Roussillon biologique botte | 31/07/2026 | — | 1,08 € | — |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | PERSIL frisé France | 31/07/2026 | 2,80 € | 2,95 € | 3,00 € |
| Perpignan — carreau | PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 30/07/2026 | 0,40 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | PERSIL frisé Rhône-Alpes botte (la botte) | 30/07/2026 | — | 0,60 € | — |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | PERSIL frisé France botte (la botte) | 30/07/2026 | 0,85 € | 1,00 € | 1,20 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | PERSIL simple France | 30/07/2026 | 2,00 € | 2,30 € | 2,40 € |
| MIN de Strasbourg | PERSIL frisé France | 30/07/2026 | — | 4,35 € | — |
| MIN de Rungis | PERSIL frisé U.E. botte (les 10 bottes) | 29/07/2026 | 4,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| MIN de Strasbourg — bio | PERSIL France biologique (la botte) | 27/07/2026 | 0,95 € | 0,98 € | 1,13 € |
| France bio (expédition) | PERSIL France biologique (la botte) | 27/07/2026 | 0,98 € | 1,03 € | 1,15 € |
| MIN de Nantes — bio | PERSIL France biologique (la botte) | 27/07/2026 | 1,00 € | 1,14 € | 1,25 € |
| MIN de Rungis — bio | PERSIL France biologique (la botte) | 27/07/2026 | 1,10 € | 1,16 € | 1,22 € |
| MIN de Bordeaux-Brienne | PERSIL simple U.E. (la botte) | 24/07/2026 | 0,85 € | 0,95 € | 1,00 € |
96/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Persil plat — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 95/100 au goût et 97/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Printemps, Été, Automne.
2 déclinaisons de persil à la cote
Persil frisé PES · Catégorie I1,00 € /botte2 vendeurs au comptant ce matin
Domaine des AromatesMeilleure offre75 kg1,00 €Ferme du Bois Joli45 kg1,03 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.