📡
MIN de Strasbourg
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0027
Dernière séance : 23/07/2026
Séances en base
22
depuis 07/05/2026
Produits suivis
193
Cotés à la dernière séance
114
En hausse / baisse
0 ▲ 0 ▼
Séance du 23/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT Espagne cat.I 50-55mm | 1,80 € | 1,60 € | 2,00 € | |
| ABRICOT France cat.I 40-45mm | 2,65 € | 1,80 € | 3,55 € | |
| ABRICOT France cat.I 45-50mm | 3,10 € | 2,00 € | 4,95 € | |
| AIL blanc frais France cat.I 60-80mm | 8,55 € | 7,75 € | 10,10 € | |
| AIL blanc sec Espagne cat.I 60-80mm | 4,65 € | 4,00 € | 5,50 € | |
| ANANAS Afrique B(1100-1500g) bateau (la pièce) | 2,15 € | 1,50 € | 2,75 € | |
| AUBERGINE longue-violette Espagne cat.I 6-8cm plateau | 1,40 € | 1,30 € | 1,55 € | |
| AUBERGINE longue-violette France cat.I 6-8cm | 2,75 € | 2,35 € | 3,05 € | |
| AVOCAT Amérique du sud cat.I (la pièce) | 1,35 € | 1,00 € | 1,60 € | |
| BANANE Afrique cat.I | 1,35 € | 1,00 € | 1,80 € | |
| CAROTTE France avec fane cat.I (la botte) | 1,90 € | 1,80 € | 2,10 € | |
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1,30 € | 1,00 € | 1,65 € | |
| CAROTTE U.E. cat.I sac 5kg | 1,05 € | 0,90 € | 1,20 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | 1,70 € | 1,50 € | 1,80 € | |
| CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 1,70 € | 1,25 € | 2,10 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne cat.I | 3,45 € | 2,75 € | 4,45 € | |
| CHOU blanc France cat.I (la pièce) | 1,95 € | 1,50 € | 2,30 € | |
| CHOU Brocoli France cat.I | 4,30 € | — | — | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (la pièce) | 3,70 € | 2,30 € | 4,80 € | |
| CHOU FLEUR U.E. couronné cat.I moyen (la pièce) | 2,65 € | 1,80 € | 4,15 € | — |
| CHOU rouge France cat.I (la pièce) | 2,00 € | 1,50 € | 2,40 € | |
| CITRON Afrique du sud cat.I | 2,85 € | 1,80 € | 3,80 € | |
| CITRON vert Import cat.I | 3,85 € | 2,50 € | 5,60 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 1,60 € | 1,40 € | 2,00 € | |
| CONCOMBRE Pays-Bas cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 1,25 € | 1,00 € | 1,45 € | |
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm plateau | 0,95 € | 0,80 € | 1,05 € | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1,45 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| ÉCHALION France cat.I 30-50mm | 1,75 € | 1,40 € | 2,00 € | |
| ÉCHALOTE France cat.I | 1,95 € | 1,50 € | 2,50 € | |
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2,85 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| FENOUIL U.E. | 2,40 € | 2,00 € | 2,95 € | |
| FIGUE noire fraîche Espagne moyenne | 6,20 € | 4,50 € | 8,55 € | |
| FRAISE standard Belgique cat.I barq.500g | 9,70 € | 6,00 € | 12,10 € | |
| FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,75 € | — | — | |
| FRAMBOISE U.E. barq.125g (la barq. 125g) | 2,00 € | 1,20 € | 2,55 € | |
| HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I | 3,40 € | 2,25 € | 4,80 € | |
| HARICOT VERT France cat.I fin | 5,10 € | — | — | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I plateau 1rg (la pièce) | 0,80 € | 0,75 € | 0,85 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 85-95g - 33 - (la pièce) | 0,70 € | 0,50 € | 0,85 € | |
| KIWI vert U.E. cat.I | 3,25 € | — | — | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,00 € | 1,50 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,00 € | 1,55 € | |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,30 € | 1,00 € | 1,50 € | |
| LAITUE Iceberg Espagne cat.I colis de 10 (la pièce) | 1,55 € | 1,30 € | 1,75 € | |
| LAITUE pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) | 1,35 € | 1,20 € | 1,50 € | |
| MANGUE Amérique du sud avion | 9,70 € | 8,50 € | 11,00 € | |
| MANGUE Amérique du sud bateau (la pièce) | 1,10 € | 0,90 € | 1,35 € | |
| MELON Charentais France cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 2,50 € | 2,00 € | 2,95 € | |
| MELON Charentais France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 2,10 € | 1,65 € | 2,40 € | |
| MYRTILLE Maroc barq.125g (la barq. 125g) | 1,95 € | 1,00 € | 2,55 € | |
| NECTARINE chair blanche Espagne cat.I A plateau 1rg | 2,10 € | 1,80 € | 2,55 € | |
| NECTARINE chair blanche Espagne cat.I B plateau 1rg | 1,70 € | 1,20 € | 2,30 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I B plateau 1rg | 3,15 € | 3,00 € | 3,30 € | |
| NECTARINE chair jaune Espagne cat.I A plateau 1rg | 1,95 € | 1,80 € | 2,30 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I B plateau 1rg | 3,15 € | 3,00 € | 3,30 € | |
| OIGNON blanc frais France cat.I botte (la botte) | 1,50 € | 1,30 € | 1,65 € | |
| OIGNON Cebette U.E. cat.I botte | 0,85 € | 0,65 € | 1,15 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 40-60mm filet 1kg | 1,20 € | 1,00 € | 1,35 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 40-60mm sac 5kg | 0,60 € | 0,37 € | 1,10 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm sac 10kg | 1,00 € | 0,85 € | 1,10 € | |
| OIGNON rouge France cat.I 60-80mm sac 5kg | 1,10 € | 1,00 € | 1,20 € | |
| ORANGE Navel Powell Espagne cat.I 4(77-88mm) colis 15kg | 2,10 € | 1,40 € | 3,05 € | |
| PASTÈQUE Maroc | 0,80 € | 0,65 € | 1,00 € | |
| PASTÈQUE sans pépin Espagne | 1,20 € | 0,75 € | 1,80 € | |
| PATATE DOUCE Import | 1,65 € | 1,20 € | 1,95 € | |
| PÊCHE chair blanche Espagne cat.I A plateau 1rg | 2,35 € | 2,00 € | 3,10 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I B plateau 1rg | 3,10 € | — | — | |
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I A plateau 1rg | 2,15 € | 1,80 € | 2,50 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I B plateau 1rg | 3,05 € | 2,95 € | 3,20 € | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I A | 2,15 € | 1,50 € | 2,85 € | |
| PERSIL frisé France | 4,35 € | — | — | |
| PERSIL simple France | 4,05 € | — | — | |
| PIMENT Maroc | 2,65 € | 2,00 € | 3,95 € | |
| PLEUROTE Pologne cat.I | 7,00 € | 5,50 € | 8,55 € | |
| POIRE Abate Fétel Afrique du sud cat.I plateau 1rg | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | |
| POIRE Conférence Belgique cat.I 65-70mm plateau 1rg | 2,20 € | 2,00 € | 2,40 € | |
| POIRE Guyot France cat.I 65-70mm plateau 1rg | 2,40 € | 2,00 € | 3,05 € | |
| POIRE Packham's Afrique du sud cat.I 70-75mm | 1,45 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| POIREAU France cat.I colis 10kg | 2,00 € | 1,80 € | 2,30 € | |
| POIVRON jaune carré Pays-Bas cat.I gros | 2,70 € | 2,40 € | 3,20 € | |
| POIVRON rouge carré Espagne cat.I gros | 1,85 € | 1,50 € | 2,20 € | |
| POIVRON rouge carré Pays-Bas cat.I gros | 2,35 € | 1,50 € | 3,20 € | |
| POIVRON vert carré Espagne cat.I gros | 2,00 € | 1,60 € | 2,55 € | |
| POMELOS rouge Espagne colis de 45 (la pièce) | 0,60 € | 0,55 € | 0,60 € | |
| POMME Bicolore France cat.I 136/200g caisse | 1,90 € | 1,20 € | — | |
| POMME Bicolore France cat.I 170/220g plateau 1rg | 2,15 € | — | — | |
| POMME Boskoop rouge France cat.I 170/220g plateau 1rg | 2,10 € | — | — | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons de conservation France lavée cat.I +35mm filet 2,5kg consommation | 0,80 € | 0,65 € | 1,12 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France lavée cat.I filet 10kg | 0,90 € | 0,65 € | 1,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France lavée cat.I filet 5kg | 0,50 € | 0,32 € | 0,70 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE primeur France lavée cat.I | 1,30 € | 0,90 € | 1,65 € | |
| POMME Gala France cat.I 150/180g caisse | 1,30 € | — | — | |
| POMME Gala France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1,70 € | — | — | |
| POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1,45 € | — | — | |
| POMME Granny smith France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1,80 € | 1,60 € | 1,95 € | |
| PRUNE bleue Allemagne cat.I 30-40mm | 2,65 € | — | — | |
| PRUNE bleue France cat.I | 2,90 € | — | — | |
| PRUNE jaune Espagne cat.I 40-45mm | 1,80 € | 1,50 € | 2,20 € | |
| PRUNE jaune France cat.I 50-55mm plateau | 3,30 € | 2,90 € | 3,60 € | |
| PRUNE rouge Espagne cat.I 40-45mm | 1,65 € | 1,05 € | 2,20 € | |
| PRUNE rouge France cat.I 45-50mm | 3,10 € | 2,40 € | 3,50 € | |
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 1,35 € | 1,25 € | 1,45 € | |
| RADIS rond U.E. botte (la botte) | 0,80 € | 0,65 € | 0,90 € | |
| RAISIN black magic Italie cat.I plateau (la barquette) | 4,05 € | 2,80 € | 5,50 € | |
| RAISIN Vittoria Italie cat.I plateau | 3,65 € | 2,80 € | 4,80 € | |
| TOMATE allongée coeur France cat.I | 4,05 € | 2,90 € | 5,30 € | |
| TOMATE anciennes France cat.I | 4,40 € | 4,00 € | 5,30 € | |
| TOMATE cerise France grappe cat.I | 7,05 € | 5,60 € | 9,00 € | |
| TOMATE cerise U.E. grappe cat.I | 4,25 € | 2,50 € | 4,80 € | |
| TOMATE côtelée France cat.I 67-82mm | 4,25 € | 2,90 € | 5,30 € | |
| TOMATE ronde Belgique cat.I 82-102mm | 1,80 € | 1,25 € | 2,95 € | |
| TOMATE ronde France grappe cat.I | 2,40 € | — | — | |
| TOMATE ronde Pays-Bas cat.I 57-67mm | 1,60 € | 1,30 € | 1,85 € | |
| TOMATE ronde Pays-Bas grappe cat.I | 1,25 € | 0,95 € | 1,85 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.