Poivron jaune
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Toulouse · relevé « POIVRON jaune carré Espagne cat.I gros ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (3,00 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Lomme, plus cher à Toulouse.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 2,72 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 2,78 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 2,80 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 2,81 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 2,92 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 2,93 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 3,02 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 3,06 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 3,16 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 3,24 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 3,27 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 3,28 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres | POIVRON vert carré Sud-Ouest sous-abri cat.I 90-110mm plateau | 31/07/2026 | 2,30 € | 2,50 € | 3,20 € |
| MIN de Nantes | POIVRON rouge carré Belgique cat.I moyen | 31/07/2026 | 3,00 € | 3,10 € | 3,95 € |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | POIVRON jaune carré Espagne cat.I 90-110mm | 31/07/2026 | — | 3,75 € | — |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | POIVRON jaune carré Belgique cat.I gros | 31/07/2026 | 4,30 € | 4,40 € | 5,00 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | POIVRON rouge Espagne cat.I gros | 30/07/2026 | 2,50 € | 2,50 € | 2,80 € |
| Perpignan — carreau | POIVRON vert long Roussillon | 30/07/2026 | 2,50 € | 2,50 € | 3,00 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | POIVRON rouge Rhône-Alpes cat.I gros | 30/07/2026 | 2,50 € | 2,70 € | 3,20 € |
| MIN de Strasbourg | POIVRON jaune carré Pays-Bas cat.I gros | 30/07/2026 | 2,40 € | 2,85 € | 3,30 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | POIVRON jaune U.E. cat.I gros | 30/07/2026 | 2,50 € | 2,90 € | 3,20 € |
| MIN de Rungis | POIVRON jaune carré Pays-Bas cat.I gros | 29/07/2026 | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
| Lille-Euralimentaire | POIVRON rouge U.E. cat.I moyen | 29/07/2026 | 3,00 € | 3,20 € | 3,90 € |
| France : fruits et légumes bio - import | POIVRON jaune Espagne biologique cat.I | 27/07/2026 | 2,80 € | 2,98 € | 3,15 € |
| France bio (expédition) | POIVRON rouge France biologique | 27/07/2026 | 3,00 € | 3,40 € | 3,70 € |
| MIN de Rungis — bio | POIVRON rouge France biologique | 27/07/2026 | 3,77 € | 4,27 € | 5,00 € |
91/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Poivron jaune — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 92/100 au goût et 90/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Été, Automne.
2 vendeurs au comptant ce matin
Primeurs de la PlaineMeilleure offre230 kg3,00 €Les Jardins de l'Ozon55 kg3,00 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.