📡
MIN de Bordeaux-Brienne
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0071
Dernière séance : 24/07/2026
Séances en base
20
depuis 12/05/2026
Produits suivis
213
Cotés à la dernière séance
103
En hausse / baisse
27 ▲ 28 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
1,90 €+46,2 %
4,30 €+19,4 %
3,80 €+18,7 %
9,00 €+16,9 %
2,30 €+15,0 %
18,00 €+12,5 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
18,00 €−30,8 %
3,90 €−14,3 %
1,60 €−11,1 %
2,40 €−11,1 %
3,50 €−10,3 %
3,60 €−10,0 %
Séance du 24/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOT type orangé rouge France cat.I 45-50mm plateau | 3,00 € | 2,40 € | 3,50 € | |
| ABRICOT type orangé rouge France cat.I 50-55mm plateau | 3,40 € | 2,80 € | 4,00 € | |
| AIL violet frais France cat.I 60-80mm colis 5kg | 7,20 € | 6,80 € | 8,00 € | |
| AIL violet sec Espagne cat.I 60-80mm | 5,90 € | 4,50 € | 7,50 € | |
| ANANAS Pain de sucre Afrique avion | 3,50 € | 3,40 € | 3,50 € | |
| ANANAS Sweet Import cat.I A(1500-2400g) bateau (la pièce) | 2,30 € | 1,80 € | 2,75 € | |
| AUBERGINE France cat.I | 2,30 € | 1,80 € | 2,60 € | |
| AVOCAT Hass Import cat.I colis de 16 (les 16 pièces) | 18,00 € | 16,00 € | 20,00 € | |
| AVOCAT Hass Import cat.I colis de 20 (les 20 pièces) | 17,00 € | 16,00 € | 18,00 € | |
| BANANE Afrique cat.I | 1,20 € | 0,90 € | 1,35 € | |
| BANANE DOM extra | 1,35 € | 1,35 € | 1,40 € | |
| BETTERAVE ROUGE primeur crue France plateau | 1,20 € | — | — | |
| BETTERAVE ROUGE ronde primeur cuite France plateau | 2,30 € | — | — | |
| CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1,60 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| CAROTTE primeur France cat.I colis 12kg | 1,25 € | 1,20 € | 1,30 € | |
| CAROTTE primeur France cat.I sac 10kg | 1,10 € | 0,85 € | 1,20 € | |
| CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 2,10 € | — | — | |
| CERISE rouge U.E. cat.I +28mm | 6,50 € | 6,00 € | 6,90 € | |
| CHAMPIGNON DE PARIS France gros plateau | 4,10 € | — | — | |
| CHAMPIGNON DE PARIS France pied coupé cat.I plateau | 4,10 € | — | — | |
| CHOU Brocoli France glacé cat.I | 4,60 € | — | — | |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros (les 6 pièces) | 18,00 € | — | — | |
| CITRON Argentine cat.I 4(58-67mm) | 2,75 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| CITRON jaune Afrique du sud cat.I tout-calibre caisse | 2,30 € | 1,80 € | 2,50 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 400-500g colis de 12 (les 12 pièces) | 15,90 € | 15,00 € | 16,20 € | |
| CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 (les 12 pièces) | 17,20 € | 16,00 € | 18,00 € | |
| COURGETTE ronde France cat.I | 2,40 € | 1,80 € | 3,20 € | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm plateau | 1,35 € | 1,15 € | 1,60 € | |
| ÉCHALION France cat.I 30-50mm filet 5kg | 1,40 € | 1,00 € | 1,80 € | |
| ÉCHALOTE longue France cat.I 35-50mm filet 5kg | 1,90 € | 1,40 € | 3,00 € | |
| FENOUIL France | 2,95 € | — | — | |
| FENOUIL Italie | 2,60 € | 2,40 € | 2,80 € | |
| FIGUE noire fraîche Espagne | 5,00 € | 4,60 € | 7,50 € | — |
| FRAISE standard France cat.I barq.250g | 11,00 € | — | — | |
| FRAISE standard France cat.I barq.500g | 7,60 € | 7,00 € | 9,00 € | |
| FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,70 € | 2,30 € | 3,20 € | |
| FRUIT DE LA PASSION color.violet Vietnam | 12,00 € | 11,85 € | 13,00 € | |
| HARICOT VERT vert France ramassé machine cat.I fin | 3,60 € | 3,50 € | 4,15 € | |
| HARICOT VERT vert Kenya cat.I extra fin | 8,10 € | 7,60 € | 8,50 € | |
| KIWI Gold Nouvelle-Zélande cat.I 114-124g-30-colis de 48-5,6kg | 5,60 € | 5,00 € | 6,10 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 105-115g - 33 - colis de 92 | 4,15 € | 4,00 € | 4,20 € | |
| KIWI Hayward Nouvelle-Zélande cat.I 93-105g - 36 - colis de 102 | 4,30 € | 4,20 € | 4,40 € | |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 13,80 € | 11,40 € | 15,00 € | |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 14,20 € | 12,50 € | 15,00 € | |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 14,00 € | 12,50 € | 15,00 € | |
| LIME Brésil bateau | 3,80 € | 3,45 € | 4,00 € | |
| MANGUE Kent Mexique avion carton | 9,00 € | 8,00 € | 9,50 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 1,90 € | 1,80 € | 2,00 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 2,10 € | 2,00 € | 2,20 € | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 600-780g plateau (la pièce) | 1,90 € | — | — | |
| MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1,80 € | 1,50 € | 2,25 € | |
| MELON Charentais jaune haut de gamme France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 3,00 € | 2,80 € | 3,40 € | |
| MELON Charentais jaune haut de gamme France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 2,50 € | 2,20 € | 2,80 € | |
| MÛRE France barq.125g | 2,85 € | — | — | |
| MYRTILLE France barq.125g (la barq. 125g) | 2,75 € | 2,50 € | 3,15 € | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I A plateau 1rg | 3,10 € | — | — | |
| NECTARINE chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 3,60 € | 2,50 € | 4,00 € | |
| NECTARINE chair jaune France cat.I AA plateau 1rg | 3,60 € | 2,50 € | 4,00 € | |
| OIGNON blanc frais France avec fane cat.I botte | 1,50 € | 1,30 € | 1,60 € | |
| OIGNON jaune France cat.I 60-80mm sac 10kg | 0,80 € | 0,60 € | 1,50 € | |
| OIGNON rouge France cat.I 60-80mm sac 5kg | 1,60 € | — | — | |
| OIGNON rouge sec U.E. cat.I 60-80mm sac 10kg | 1,60 € | 1,30 € | 1,80 € | |
| ORANGE haut de gamme Espagne cat.I 2(84-96mm) | 2,20 € | 1,80 € | 2,60 € | |
| ORANGE Lane late Portugal cat.I 2(84-96mm) caisse | 1,65 € | 1,40 € | 1,80 € | |
| ORANGE Valencia Egypte cat.I 5-6 | 1,00 € | — | — | |
| ORANGE Valencia late Afrique du sud cat.I 3-4 caisse | 1,40 € | — | — | — |
| PASTÈQUE sans pépin Espagne cat.I colis de 4 | 1,35 € | 1,20 € | 1,45 € | |
| PATATE DOUCE Import | 1,50 € | 1,20 € | 1,75 € | |
| PÊCHE chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 3,60 € | 2,50 € | 4,00 € | |
| PÊCHE chair jaune France cat.I AA plateau 1rg | 3,60 € | 2,50 € | 4,00 € | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I A plateau 1rg | 1,80 € | 1,60 € | 2,00 € | |
| PÊCHE plate chair blanche Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2,50 € | 2,20 € | 2,80 € | |
| PÊCHE plate chair blanche France cat.I AA plateau 1rg | 4,50 € | — | — | |
| PERSIL simple U.E. (la botte) | 0,95 € | 0,85 € | 1,00 € | |
| POIREAU primeur France cat.I plateau 5kg | 1,50 € | 1,40 € | 1,75 € | |
| POIVRON jaune carré U.E. cat.I 90-110mm | 2,80 € | 2,40 € | 3,20 € | |
| POIVRON rouge carré U.E. cat.I 90-110mm | 2,80 € | 2,40 € | 3,50 € | |
| POIVRON vert carré France cat.I gros | 2,80 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| POIVRON vert carré U.E. cat.I 90-110mm | 4,30 € | 2,80 € | 5,00 € | |
| POMELOS rose Afrique du sud colis de 40 (les 40 pièces) | 20,00 € | 17,00 € | 22,00 € | |
| POMME DE TERRE Celtiane primeur France cat.I 35-65mm | 1,60 € | 1,30 € | 1,80 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR FERME Agata France cat.I 50-75mm sac 10kg | 0,90 € | 0,80 € | 1,00 € | |
| POMME DE TERRE CHAIR NORMALE Spunta de conservation Italie lavée cat.I carton 12,5kg | 1,35 € | — | — | |
| PRUNE rouge France cat.I 45-50mm plateau | 3,80 € | 2,50 € | 4,50 € | |
| PRUNE verte Reine-Claude Dorée France cat.I 35-40mm plateau | 5,00 € | 3,90 € | 6,00 € | |
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 1,05 € | 1,00 € | 1,10 € | |
| RADIS noir France cat.I caisse (la pièce) | 1,60 € | — | — | — |
| RADIS rond France (la botte) | 1,15 € | 1,10 € | 1,20 € | |
| RAISIN Muscat Hambourg France extra | 6,60 € | 6,00 € | 7,50 € | |
| RAISIN Prima France cat.I plateau | 3,60 € | 2,50 € | 4,20 € | |
| RAISIN Vittoria Italie cat.I plateau | 3,40 € | 2,90 € | 4,00 € | |
| TOMATE allongée coeur France cat.I | 3,50 € | 2,50 € | 3,80 € | |
| TOMATE cerise France grappe cat.I 30-35mm colis 3kg | 7,20 € | 6,90 € | 7,80 € | |
| TOMATE cerise U.E. grappe cat.I 30-35mm colis 3kg | 5,80 € | 4,25 € | 6,50 € | |
| TOMATE côtelée jaune France cat.I | 3,60 € | 2,50 € | 4,50 € | |
| TOMATE côtelée noire France cat.I | 3,65 € | 2,50 € | 4,50 € | |
| TOMATE côtelée rouge France cat.I | 3,50 € | 3,50 € | 3,60 € | |
| TOMATE mélange variétés colorées France cat.I colis 3,5kg | 3,90 € | 3,00 € | 4,85 € | |
| TOMATE ronde France cat.I 67-82mm | 1,80 € | 1,20 € | 2,20 € | |
| TOMATE ronde France cat.I 82-102mm plateau 1rg | 2,60 € | 2,50 € | 2,80 € | |
| TOMATE ronde France grappe cat.I | 2,00 € | 1,60 € | 2,30 € | |
| TOMATE ronde U.E. cat.I 67-82mm | 1,35 € | — | — | |
| TOMATE ronde zébrée France cat.I | 5,00 € | 4,00 € | 5,50 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.