Céleri branche
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,80 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Strasbourg, plus cher à Lomme.
| Place | Ville | Prix /pièce | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,72 € | ▼ moins cher | ||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,72 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,73 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 1,74 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,75 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,75 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,76 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,82 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,82 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,86 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,96 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,97 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 31/07/2026 | 1,20 € | 1,50 € | 1,60 € |
| MIN de Nantes | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 31/07/2026 | 1,70 € | 1,75 € | 1,95 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | CÉLERI-BRANCHE vert Rhône-Alpes | 30/07/2026 | — | 1,35 € | — |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 30/07/2026 | 1,20 € | 1,40 € | 1,60 € |
| Perpignan — carreau | CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon | 30/07/2026 | 1,50 € | 1,60 € | 1,60 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau | 30/07/2026 | 1,60 € | 1,80 € | 1,95 € |
| MIN de Strasbourg | CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | 30/07/2026 | 1,50 € | 1,80 € | 2,05 € |
| Lille-Euralimentaire | CÉLERI-RAVE Belgique (la pièce) | 29/07/2026 | — | 1,00 € | — |
| MIN de Rungis | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 29/07/2026 | 1,60 € | 2,00 € | 2,00 € |
| MIN de Rungis — bio | CÉLERI-BRANCHE France biologique | 27/07/2026 | — | 2,55 € | — |
| MIN de Nantes — bio | CÉLERI-BRANCHE France biologique | 27/07/2026 | — | 3,17 € | — |
| Cadran de Barfleur : légumes | CÉLERI-BRANCHE vert Manche cat.I colis 5kg | 24/07/2026 | — | 1,26 € | — |
| MIN de Bordeaux-Brienne | CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 24/07/2026 | — | 2,10 € | — |
| MIN de Nice | CÉLERI-BRANCHE blanc U.E. cat.I | 20/07/2026 | 1,50 € | 1,85 € | 2,20 € |
91/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Céleri branche — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 87/100 au goût et 87/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saison : Automne.
2 vendeurs au comptant ce matin
Le Clos des AgrumesMeilleure offre90 kg1,75 €Ferme des Collines230 kg1,80 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.