📡
Cadran de Barfleur : légumes
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0065
Dernière séance : 23/10/2026
Séances en base
25
depuis 07/05/2026
Produits suivis
10
Cotés à la dernière séance
10
En hausse / baisse
4 ▲ 6 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
2,19 €+24,4 %
0,94 €+16,0 %
1,56 €+2,6 %
0,79 €+1,3 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
0,35 €−47,0 %
0,75 €−27,2 %
0,89 €−21,2 %
0,33 €−17,5 %
1,02 €−16,4 %
0,56 €−15,2 %
Séance du 23/10/2026
La mercuriale complète
10 des 10 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉLERI-BRANCHE vert Manche cat.I colis 5kg | 0,79 € | — | — | ||
| CHOU Brocoli Manche moyen plateau 5kg | 1,56 € | — | — | ||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0,94 € | — | — | ||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.I moyen (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0,33 € | — | — | ||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.II gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0,56 € | — | — | ||
| CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0,89 € | — | — | ||
| CHOU Romanesco Manche cat.I moyen colis de 8 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0,35 € | — | — | ||
| CHOU vert Manche gros plateau de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0,75 € | — | — | ||
| PERSIL frisé Manche colis 5kg | 2,19 € | — | — | ||
| POIREAU Manche cat.I colis 10kg | 1,02 € | — | — |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.