Radis noir
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « RADIS noir France cat.I (la botte) ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,45 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Toulouse, plus cher à Nantes.
| Place | Ville | Prix /pièce | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,29 € | ▼ moins cher | ||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,33 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,34 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 1,35 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,43 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,48 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,50 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,51 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,52 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,53 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,54 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,57 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin nantais (expédition) | RADIS Pays de la Loire (la botte) | 26/10/2026 | 0,50 € | 0,52 € | 0,60 € |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | RADIS Centre-Ouest botte (la botte) | 26/10/2026 | 0,50 € | 0,57 € | 0,65 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | RADIS demi-long France (la botte) | 26/10/2026 | 0,60 € | 0,75 € | 0,85 € |
| MIN de Nantes | RADIS noir France colis de 10 (la pièce) | 26/10/2026 | 0,75 € | 0,85 € | 1,10 € |
| MIN de Bordeaux-Brienne | RADIS noir France cat.I caisse (la pièce) | 23/10/2026 | 1,10 € | 1,15 € | 1,20 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 22/10/2026 | 0,83 € | 1,00 € | 1,10 € |
| MIN de Strasbourg | RADIS demi-long France botte (la botte) | 22/10/2026 | 1,00 € | 1,20 € | 1,40 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | RADIS noir France cat.I (la botte) | 22/10/2026 | 1,30 € | 1,45 € | 1,85 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | RADIS noir Rhône-Alpes | 22/10/2026 | — | 1,70 € | — |
| MIN d'Agen — carreau | RADIS noir Sud-Ouest | 22/10/2026 | — | 2,00 € | — |
| Lille-Euralimentaire | RADIS France botte (la botte) | 21/10/2026 | 0,85 € | 1,00 € | 1,25 € |
| MIN de Nice | RADIS long France cat.I botte | 19/10/2026 | 1,15 € | 1,25 € | 1,30 € |
| France bio (expédition) | RADIS noir France biologique | 19/10/2026 | 1,70 € | 1,79 € | 1,88 € |
| MIN de Nantes — bio | RADIS noir France biologique | 19/10/2026 | 2,19 € | 2,34 € | 2,57 € |
94/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Radis noir — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 86/100 au goût et 92/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Automne, Hiver.
2 déclinaisons de radis à la cote
Radis rose RAD · Catégorie I1,00 € /botte2 vendeurs au comptant ce matin
Les Jardins de l'OzonMeilleure offre195 kg1,45 €Le Clos des Agrumes95 kg1,48 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.