📡
Bassin nantais (expédition)
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0120
Dernière séance : 31/07/2026
Séances en base
53
depuis 12/05/2026
Produits suivis
15
Cotés à la dernière séance
10
En hausse / baisse
2 ▲ 0 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
1,30 €+23,8 %
1,30 €+18,2 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
—Séance du 31/07/2026
La mercuriale complète
10 des 10 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBERGINE Pays de la Loire cat.I | 2,30 € | 1,60 € | 2,50 € | ||
| CONCOMBRE Pays de la Loire cat.I 300-400g colis de 12 (la pièce) | 1,00 € | 0,80 € | 1,00 € | ||
| CONCOMBRE Pays de la Loire cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 1,05 € | 0,90 € | 1,10 € | ||
| CONCOMBRE Pays de la Loire cat.I 500-600g colis de 12 (la pièce) | 1,15 € | 0,90 € | 1,20 € | ||
| OIGNON blanc frais Pays de la Loire cat.I (la botte) | 1,00 € | — | — | ||
| POIREAU Région nantaise cat.I 20-40mm colis 10kg | 1,35 € | 1,30 € | 1,40 € | ||
| POIREAU Région nantaise cat.I 20-40mm plateau 5kg | 1,45 € | 1,40 € | 1,50 € | ||
| RADIS Pays de la Loire (la botte) | 0,77 € | 0,65 € | 0,85 € | ||
| TOMATE ronde Pays de la Loire extra 57-67mm colis 6kg | 1,30 € | — | — | ||
| TOMATE ronde Pays de la Loire grappe extra colis 10kg | 1,30 € | 1,10 € | 1,50 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.