Coing
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN d'Avignon-Cavaillon · relevé « COING France caisse ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,85 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Toulouse, plus cher à Nice.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,70 € | ▼ moins cher | ||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,72 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,80 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,81 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,82 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,86 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,87 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,88 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,88 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,94 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,94 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 1,98 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 5 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis | COING France | 11/12/2025 | 1,70 € | 1,80 € | 1,90 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | COING France | 06/11/2025 | — | 1,60 € | — |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | COING France caisse | 06/11/2025 | 1,50 € | 1,85 € | 2,20 € |
| Marché de Lyon-Corbas carreau | COING Rhône-Alpes caisse vrac | 24/09/2020 | — | 1,30 € | — |
| MIN de Toulouse | COING France caisse | 09/10/2019 | 1,25 € | 1,25 € | 1,50 € |
92/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Coing — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 86/100 au goût et 97/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saison : Automne.
3 vendeurs au comptant ce matin
Ferme des CollinesMeilleure offre220 kg1,85 €Primeurs de la Plaine60 kg1,86 €Champignonnière du Val85 kg2,07 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.