📡
Cadran de Paimpol : légumes
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0003
Dernière séance : 23/10/2026
Séances en base
25
depuis 07/05/2026
Produits suivis
22
Cotés à la dernière séance
12
En hausse / baisse
6 ▲ 6 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
7,87 €+78,1 %
41,42 €+35,8 %
4,72 €+28,6 %
6,30 €+23,5 %
2,48 €+10,2 %
4,32 €+5,9 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
3,58 €−60,0 %
19,80 €−18,5 %
0,53 €−15,9 %
20,00 €−6,1 %
2,92 €−3,6 %
3,77 €−0,8 %
Séance du 23/10/2026
La mercuriale complète
12 des 12 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTICHAUT violet Bretagne cat.I bouquet (les 12 pièces) (qte:colis de 12) | 41,42 € | — | — | ||
| ARTICHAUT violet Bretagne cat.I colis de 24 (les 24 pièces) | 20,00 € | — | — | ||
| ARTICHAUT violet Bretagne cat.I colis de 34 (les 34 pièces) | 19,80 € | — | — | ||
| CHOU Brocoli Bretagne cat.I moyen colis (qte:tonne(s)) | 0,53 € | — | — | ||
| CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 4,72 € | — | — | ||
| CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 2,48 € | — | — | ||
| CHOU Romanesco Bretagne cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 6,30 € | — | — | ||
| CHOU Romanesco Bretagne cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 7,87 € | — | — | ||
| CHOU vert Bretagne cat.I gros 1,2kg colis de 6 (les 6 pièces) | 3,58 € | — | — | ||
| COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 4,32 € | — | — | ||
| COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 3,77 € | — | — | ||
| HARICOT à écosser Coco AOC Paimpol cat.I sac 8kg (qte:tonne(s)) | 2,92 € | — | — |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.