Merlu de ligne
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis — marée · relevé « MERLU (entier) 1-2kg France ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (8,40 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Bordeaux, plus cher à Nantes.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 7,89 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 7,90 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 8,18 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 8,22 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 8,28 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 8,28 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 8,33 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 8,44 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 8,57 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 8,80 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 8,83 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 9,06 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 3 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis — marée | MERLU (entier) 1-2kg France | 31/07/2026 | 7,90 € | 8,40 € | 8,90 € |
| MIN de Rungis — marée filets | MERLU (filet) Import | 31/07/2026 | 12,80 € | 13,80 € | 14,80 € |
| MIN de Rungis : marée congelée | MERLU congelé (filet) - de 1 kg Import | 30/07/2026 | 6,00 € | 6,50 € | 7,00 € |
92/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Merlu de ligne — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 86/100 au goût et 88/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Printemps, Été, Automne, Hiver.
3 vendeurs au comptant ce matin
Armement L'Étoile du LargeMeilleure offre305 kg8,40 €Verger Saint-Aubin165 kg9,13 €Ferme du Haut-Pilat155 kg9,14 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.