📡
Détail GMS France — légumes
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M2502
Dernière séance : 13/07/2026
Séances en base
10
depuis 11/05/2026
Produits suivis
100
Cotés à la dernière séance
68
En hausse / baisse
44 ▲ 20 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
2,82 €+21,0 %
3,25 €+14,4 %
4,62 €+14,4 %
2,44 €+14,0 %
4,56 €+12,3 %
1,78 €+11,9 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
1,41 €−21,2 %
1,76 €−14,1 %
3,48 €−13,9 %
2,38 €−9,5 %
2,92 €−7,9 %
2,55 €−7,3 %
Séance du 13/07/2026
La mercuriale complète
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. |
|---|---|---|---|---|
| AIL blanc sec France 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) | 3,82 € | 2,99 € | 5,08 € | |
| AIL blanc sec France biologique | 19,41 € | 15,16 € | 22,76 € | |
| AIL blanc sec France vrac | 11,31 € | 9,99 € | 13,99 € | |
| AIL blanc sec hors Fr. 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) | 3,53 € | 2,73 € | 4,39 € | |
| AIL blanc sec hors Fr. biologique | 17,29 € | — | — | |
| AIL blanc sec hors Fr. vrac | 10,82 € | 8,19 € | 13,95 € | |
| ARTICHAUT Globuleux France (la pièce) | 2,45 € | 1,89 € | 2,99 € | |
| AUBERGINE violette France biologique cdt 2 (le cdt 2) | 3,32 € | 2,79 € | 3,99 € | |
| AUBERGINE violette France vrac | 2,98 € | 1,99 € | 3,69 € | |
| AUBERGINE violette hors Fr. vrac | 2,82 € | 1,99 € | 5,40 € | |
| AVOCAT hors Fr. biologique (la pièce) | 1,56 € | 1,39 € | 1,83 € | |
| AVOCAT hors Fr. filet (la pièce) | 0,71 € | 0,50 € | 0,83 € | |
| AVOCAT hors Fr. vrac (la pièce) | 1,18 € | 0,75 € | 1,49 € | |
| CAROTTE France lavée biologique | 2,68 € | 1,99 € | 2,99 € | |
| CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg | 1,76 € | 1,26 € | 2,46 € | |
| CAROTTE France lavée sachet 1kg | 1,86 € | 1,49 € | 2,29 € | |
| CAROTTE France lavée sachet 2kg | 1,33 € | 1,25 € | 1,50 € | |
| CAROTTE France lavée vrac | 2,01 € | 1,49 € | 2,39 € | |
| CHICORÉE frisée France (la pièce) | 3,17 € | 2,60 € | 3,49 € | |
| CHOU FLEUR France (la pièce) | 4,56 € | 2,99 € | 4,99 € | |
| CONCOMBRE France (la pièce) | 1,62 € | 0,95 € | 1,99 € | |
| CONCOMBRE France biologique (la pièce) | 2,17 € | 1,99 € | 2,59 € | |
| CONCOMBRE hors Fr. (la pièce) | 1,78 € | 1,19 € | 1,99 € | |
| COURGETTE longue verte France biologique | 3,60 € | 2,64 € | 4,65 € | |
| COURGETTE longue verte France filet 1kg | 2,00 € | 1,49 € | 2,29 € | |
| COURGETTE longue verte France vrac | 1,81 € | 1,29 € | 2,29 € | |
| COURGETTE longue verte hors Fr. filet 1kg | 1,81 € | 1,49 € | 2,60 € | |
| ENDIVE France sachet 1kg | 3,32 € | 2,69 € | 3,99 € | |
| ENDIVE France vrac | 3,55 € | 2,99 € | 3,99 € | |
| LAITUE Batavia France (la pièce) | 1,25 € | 0,99 € | 1,49 € | |
| LAITUE Feuille de chêne France (la pièce) | 1,28 € | 1,09 € | 1,49 € | |
| LAITUE pommée France (la pièce) | 1,31 € | 1,19 € | 1,49 € | |
| MELON Charentais France biologique (la pièce) | 3,84 € | 2,98 € | 4,49 € | |
| MELON Charentais jaune France 600-780g (la pièce) | 1,41 € | — | — | |
| MELON Charentais jaune France 750-1250g (la pièce) | 2,38 € | 1,39 € | 2,99 € | |
| OIGNON jaune France biologique | 2,95 € | 2,78 € | 3,29 € | |
| OIGNON jaune France filet 1kg | 2,44 € | 0,99 € | 2,99 € | |
| OIGNON jaune hors Fr. filet 1kg | 3,25 € | — | — | |
| POIREAU France entier vrac | 2,56 € | 1,99 € | 2,99 € | |
| POIVRON carré France biologique cdt 2 (le cdt 2) | 3,73 € | 3,29 € | 3,99 € | |
| POIVRON carré hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) | 2,15 € | 1,99 € | 2,90 € | |
| POIVRON rouge carré France vrac | 5,19 € | — | — | |
| POIVRON rouge carré hors Fr. vrac | 4,51 € | 2,99 € | 5,40 € | |
| POIVRON vert carré France vrac | 4,79 € | 3,50 € | 5,99 € | |
| POIVRON vert carré hors Fr. vrac | 4,61 € | 3,59 € | 5,49 € | |
| POMME DE TERRE de conservation France lavée sac 5kg | 0,93 € | 0,58 € | 1,20 € | |
| POMME DE TERRE de conservation France vrac | 2,07 € | 1,29 € | 2,99 € | |
| POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg | 1,35 € | 1,12 € | 1,60 € | |
| POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2kg | 1,54 € | 1,25 € | 1,80 € | |
| POMME DE TERRE France biologique | 2,15 € | 1,75 € | 2,53 € | |
| POMME DE TERRE primeur France cdt 1kg | 3,40 € | 2,29 € | 3,99 € | |
| POMME DE TERRE primeur France filet 2,5kg | 1,60 € | — | — | — |
| POMME DE TERRE primeur France vrac | 3,09 € | 1,70 € | 4,29 € | |
| POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg | 1,42 € | 1,12 € | 1,60 € | |
| POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2kg | 1,68 € | 1,15 € | 2,50 € | |
| TOMATE cerise allongée rouge France barq.250g | 9,18 € | 5,16 € | 13,96 € | |
| TOMATE cerise allongée rouge hors Fr. barq.250g | 3,97 € | 3,96 € | 3,96 € | |
| TOMATE cerise France biologique | 12,78 € | 11,16 € | 14,36 € | |
| TOMATE cocktail France barq.500g | 7,28 € | 5,98 € | 8,90 € | |
| TOMATE côtelée rouge France vrac | 4,62 € | 2,49 € | 5,99 € | |
| TOMATE ronde ou ronde grappe France biologique | 6,49 € | 5,82 € | 7,98 € | |
| TOMATE ronde rouge autre pays filet 1kg | 1,97 € | — | — | — |
| TOMATE ronde rouge Belgique 77-82 ou 82-102mm vrac | 3,48 € | 1,99 € | 4,99 € | |
| TOMATE ronde rouge Espagne filet 1kg | 2,14 € | 1,89 € | 2,60 € | |
| TOMATE ronde rouge France 57-67 ou 67-82mm vrac | 2,92 € | 2,25 € | 4,50 € | |
| TOMATE ronde rouge France 77-82 ou 82-102mm vrac | 3,43 € | 2,80 € | 4,59 € | |
| TOMATE ronde rouge France filet 1kg | 2,21 € | 1,99 € | 2,29 € | |
| TOMATE ronde rouge France grappe vrac | 2,55 € | 1,89 € | 3,99 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.