📡
MIN de Rungis — produits tripiers
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0153
Dernière séance : 24/07/2026
Séances en base
7
depuis 30/04/2026
Produits suivis
41
Cotés à la dernière séance
41
En hausse / baisse
0 ▲ 3 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
—▼ Plus fortes baisses de la séance
8,80 €−2,2 %
16,80 €−1,2 %
13,40 €−0,7 %
Séance du 24/07/2026
La mercuriale complète
33 des 41 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2,80 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (coeur) Toute Origine | 5,85 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (foie) Toute Origine | 6,00 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (fressure) Toute Origine | 5,95 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (langue) Toute Origine | 8,10 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (pied) Toute Origine | 2,40 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (ris) Toute Origine | 16,00 € | — | — | non coté chez nous | |
| AGNEAU (rognon blanc) Toute Origine | 4,60 € | — | — | non coté chez nous | |
| BOEUF (coeur) Toute Origine | 2,30 € | — | — | ||
| BOEUF (foie) Toute Origine | 2,40 € | — | — | ||
| BOEUF (hampe) Toute Origine | 7,60 € | — | — | ||
| BOEUF (joue noix) France | 14,00 € | — | — | ||
| BOEUF (joue noix) U.E. | 12,60 € | — | — | ||
| BOEUF (langue) France | 8,90 € | — | — | ||
| BOEUF (langue) U.E. | 7,00 € | — | — | ||
| BOEUF (onglet) France | 15,00 € | — | — | ||
| BOEUF (onglet) U.E. | 13,40 € | — | — | ||
| BOEUF (queue) Toute Origine | 7,70 € | — | — | ||
| BOEUF (rognon) Toute Origine | 2,00 € | — | — | ||
| PORC (cervelle) France (la pièce) | 1,25 € | — | — | ||
| PORC (coeur) France | 1,90 € | — | — | ||
| PORC (foie) France | 1,90 € | — | — | ||
| PORC (groin) France | 2,40 € | — | — | ||
| PORC (joue) U.E. | 8,60 € | — | — | ||
| PORC (langue) France | 4,70 € | — | — | ||
| PORC (oreille) France | 2,50 € | — | — | ||
| PORC (pied) France | 1,80 € | — | — | ||
| PORC (queue) France | 1,30 € | — | — | ||
| PORC (rognon) France | 1,75 € | — | — | ||
| PORC (tête) France | 1,00 € | — | — | ||
| VEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) | 2,60 € | — | — | ||
| VEAU (coeur) Toute Origine | 2,30 € | — | — | ||
| VEAU (foie) France | 16,80 € | — | — | ||
| VEAU (foie) U.E. | 8,80 € | — | — | ||
| VEAU (langue) Toute Origine | 8,80 € | — | — | ||
| VEAU (pied) Toute Origine (la pièce) | 2,60 € | — | — | ||
| VEAU (ris de coeur) U.E. | 39,00 € | — | — | ||
| VEAU (ris de gorge) U.E. | 21,50 € | — | — | ||
| VEAU (rognon) Toute Origine (la pièce) | 2,80 € | — | — | ||
| VEAU (tête) blanche roulée Toute Origine | 7,00 € | — | — | ||
| VEAU (tête) grise roulée Toute Origine | 6,00 € | — | — |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.