📡
Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres
Mercuriale officielle RNM / FranceAgriMer · code M0164
Dernière séance : 31/07/2026
Séances en base
53
depuis 11/05/2026
Produits suivis
15
Cotés à la dernière séance
9
En hausse / baisse
3 ▲ 2 ▼
▲ Plus fortes hausses de la séance
2,50 €+8,7 %
2,10 €+5,0 %
1,15 €+2,7 %
▼ Plus fortes baisses de la séance
0,64 €−4,5 %
0,95 €−3,1 %
Séance du 31/07/2026
La mercuriale complète
9 des 9 relevés correspondent à une valeur cotée chez nous — cliquez le libellé pour la fiche produit, ou achetez / vendez directement depuis la ligne.
| Produit (libellé officiel RNM) | Cours moyen | Mini | Maxi | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBERGINE Sud-Ouest cat.I plateau | 2,10 € | 1,60 € | 2,30 € | ||
| COURGETTE verte Sud-Ouest cat.I colis 10kg | 0,75 € | 0,55 € | 1,05 € | ||
| FRAISE standard Sud-Ouest cat.I barq.500g | 6,20 € | 5,00 € | 7,00 € | ||
| MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 1,05 € | 0,90 € | 1,30 € | ||
| MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 1,15 € | 0,90 € | 1,40 € | ||
| MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 600-780g plateau (la pièce) | 0,64 € | 0,50 € | 0,90 € | ||
| MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 0,83 € | 0,70 € | 1,30 € | ||
| MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 0,95 € | 0,80 € | 1,20 € | ||
| POIVRON vert carré Sud-Ouest sous-abri cat.I 90-110mm plateau | 2,50 € | 2,30 € | 3,20 € |
Source : Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer — prix moyens, mini et maxi constatés ; variation vs la séance précédente où le produit était coté. Prix € HT l'unité de cotation.