Melon charentais
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis · relevé « MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (1,20 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Perpignan, plus cher à Marseille.
| Place | Ville | Prix /pièce | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan — carreau | Perpignan | 1,10 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 1,13 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 1,13 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 1,15 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 1,16 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 1,19 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 1,20 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 1,25 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 1,26 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 1,26 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 1,27 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 1,29 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 14 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import | MELON Canari Espagne cat.I | 31/07/2026 | 0,50 € | 0,60 € | 0,80 € |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes | MELON Charentais jaune Centre-Ouest cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 31/07/2026 | 0,75 € | 1,00 € | 1,20 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 31/07/2026 | 0,70 € | 1,00 € | 1,30 € |
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres | MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 31/07/2026 | 0,90 € | 1,05 € | 1,30 € |
| Bassin Roussillon — bio (expédition) | MELON Charentais Roussillon biologique (la pièce) | 31/07/2026 | — | 1,30 € | — |
| MIN de Nantes | MELON Charentais jaune France cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 31/07/2026 | 1,50 € | 1,60 € | 2,80 € |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes 2 | MELON Charentais jaune Grand Sud-Est cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 30/07/2026 | 0,85 € | 1,10 € | 1,30 € |
| MIN de Marseille (les Arnavaux) | MELON Charentais jaune France cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 30/07/2026 | 1,00 € | 1,30 € | 1,89 € |
| MIN d'Agen — carreau | MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 30/07/2026 | — | 1,50 € | — |
| Perpignan — carreau | MELON Charentais jaune Roussillon cat.I 1150-1450g (la pièce) | 30/07/2026 | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | MELON Charentais jaune France cat.I 600-780g plateau (la pièce) | 30/07/2026 | 1,56 € | 1,65 € | 1,80 € |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio | MELON Charentais jaune Sud-Est biologique 1150-1450g plateau (la pièce) | 30/07/2026 | — | 1,92 € | — |
| MIN de Strasbourg | MELON Charentais France cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 30/07/2026 | 2,00 € | 2,45 € | 2,75 € |
| MIN de Rungis | MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 29/07/2026 | 1,20 € | 1,30 € | 2,20 € |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Melon charentais — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 85/100 au goût et 93/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saison : Été.
3 vendeurs au comptant ce matin
Ferme du Bois JoliMeilleure offre25 kg1,19 €Ferme des Collines50 kg1,20 €Domaine des Aromates30 kg1,21 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.