Rhubarbe
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis · relevé « RHUBARBE France ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (3,00 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Agen, plus cher à Toulouse.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 2,84 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 2,86 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 2,87 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 2,87 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 2,89 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 2,97 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 3,01 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 3,02 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 3,04 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 3,09 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 3,27 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 3,28 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 12 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadran Belgique (production) | RHUBARBE Belgique | 25/09/2026 | — | 0,24 € | — |
| France bio (expédition) | RHUBARBE France biologique | 21/09/2026 | 2,80 € | 2,94 € | 3,05 € |
| MIN de Nantes | RHUBARBE France | 14/09/2026 | 2,60 € | 3,50 € | 3,50 € |
| MIN de Rungis | RHUBARBE France | 31/08/2026 | — | 3,00 € | — |
| Lille-Euralimentaire | RHUBARBE France | 26/08/2026 | — | 3,15 € | — |
| MIN de Nantes — bio | RHUBARBE France biologique | 17/08/2026 | — | 4,02 € | — |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | RHUBARBE France biologique | 17/08/2026 | 3,80 € | 4,45 € | 4,90 € |
| MIN de Rungis — bio | RHUBARBE France biologique | 17/08/2026 | — | 4,84 € | — |
| MIN de Bordeaux-Brienne | RHUBARBE France | 03/07/2026 | — | 5,00 € | — |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | RHUBARBE U.E. plateau | 02/07/2026 | 3,80 € | 4,10 € | 4,50 € |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | RHUBARBE Allemagne | 12/06/2026 | — | 3,60 € | — |
| MIN de Strasbourg | RHUBARBE Allemagne | 03/06/2026 | — | 4,30 € | — |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Rhubarbe — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 94/100 au goût et 88/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Printemps, Été.
2 vendeurs au comptant ce matin
Verger Saint-AubinMeilleure offre165 kg3,00 €Domaine des Aromates70 kg3,05 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.