Rhubarbe
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis · relevé « RHUBARBE France ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (2,80 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Agen, plus cher à Nice.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 2,65 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 2,67 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 2,68 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 2,68 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 2,70 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 2,77 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 2,81 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 2,82 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 2,83 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 2,89 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 3,06 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 3,06 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 11 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Nantes | RHUBARBE France | 31/07/2026 | 3,85 € | 4,00 € | 4,95 € |
| Cadran Belgique (production) | RHUBARBE Belgique | 29/07/2026 | — | 0,76 € | — |
| MIN de Rungis | RHUBARBE France | 29/07/2026 | 2,30 € | 2,80 € | 4,00 € |
| Lille-Euralimentaire | RHUBARBE France | 29/07/2026 | — | 3,15 € | — |
| MIN de Nantes — bio | RHUBARBE France biologique | 27/07/2026 | — | 4,54 € | — |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | RHUBARBE France biologique | 06/07/2026 | 3,90 € | 4,55 € | 5,54 € |
| MIN de Bordeaux-Brienne | RHUBARBE France | 03/07/2026 | — | 5,00 € | — |
| MIN d'Avignon-Cavaillon | RHUBARBE U.E. plateau | 02/07/2026 | 3,80 € | 4,10 € | 4,50 € |
| MIN de Rungis — bio | RHUBARBE France biologique | 22/06/2026 | — | 4,15 € | — |
| Lyon-Corbas — légumes (grossistes) | RHUBARBE Allemagne | 12/06/2026 | — | 3,60 € | — |
| MIN de Strasbourg | RHUBARBE Allemagne | 03/06/2026 | — | 4,30 € | — |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Rhubarbe — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 94/100 au goût et 88/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Printemps, Été.
2 vendeurs au comptant ce matin
Verger Saint-AubinMeilleure offre165 kg2,80 €Domaine des Aromates70 kg2,85 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.