Poulet fermier Label Rouge
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · Viande France DETAIL GMS · relevé « POULET prêt à cuire France label rouge cdt 1 ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (7,46 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Bordeaux, plus cher à Strasbourg.
| Place | Ville | Prix /pièce | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 6,82 € | ▼ moins cher | ||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 6,94 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 6,99 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 7,09 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 7,34 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 7,36 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 7,61 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 7,61 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 7,64 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 7,99 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 8,00 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 8,13 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 3 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis — volaille | POULET (cuisse déjointée) France label | 27/07/2026 | 6,60 € | 7,10 € | 7,60 € |
| Viande France DETAIL GMS | POULET prêt à cuire France label rouge cdt 1 | 20/07/2026 | 6,49 € | 7,69 € | 9,50 € |
| Viande France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO | POULET prêt à cuire France biologique (le kg) | 20/07/2026 | 12,99 € | 14,97 € | 15,90 € |
95/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Poulet fermier Label Rouge — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 95/100 au goût et 90/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Printemps, Été, Automne, Hiver.
3 vendeurs au comptant ce matin
Le Clos des AgrumesMeilleure offre35 kg7,17 €Ferme du Haut-Pilat75 kg7,46 €Verger Saint-Aubin40 kg7,73 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.