Lapin fermier
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis — volaille · relevé « LAPIN (entier) France standard ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (7,10 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Toulouse, plus cher à Bordeaux.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 6,62 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Nantes | Nantes | 6,75 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 6,82 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 6,88 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 6,90 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 7,00 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 7,03 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 7,04 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 7,22 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 7,38 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 7,78 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 7,79 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 3 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis — volaille | LAPIN (entier) France standard | 27/07/2026 | 6,70 € | 7,10 € | 7,30 € |
| Viande France DETAIL GMS | LAPIN (entier) France | 13/07/2026 | — | 11,81 € | — |
| France : lapin vif | LAPIN vif France | 06/07/2026 | — | 2,12 € | — |
95/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Lapin fermier — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 96/100 au goût et 92/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Printemps, Automne, Hiver.
2 vendeurs au comptant ce matin
Ferme du Haut-PilatMeilleure offre190 kg7,10 €Verger Saint-Aubin70 kg7,38 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.