Poitrine de porc fermier
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis — porc découpes · relevé « PORC (poitrine) sans hachage France extra ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (3,96 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Corbas, plus cher à Perpignan.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 3,73 € | ▼ moins cher | ||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 3,75 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 3,79 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 3,80 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 3,83 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 3,86 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 3,91 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 4,02 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 4,13 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 4,16 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 4,24 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 4,30 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 4 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis — porc découpes | PORC (poitrine) sans hachage France extra | 31/07/2026 | — | 3,96 € | — |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | PORC (poitrine) sans hachage France extra | 27/07/2026 | — | 3,94 € | — |
| MIN de Rungis — découpes de viande | AGNEAU (poitrine) U.E. (y.c. Royaume-Uni) | 24/07/2026 | — | 6,20 € | — |
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) | PORC (poitrine) sans hachage France extra | 20/07/2026 | — | 3,94 € | — |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Poitrine de porc fermier — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 84/100 au goût et 91/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Printemps, Été, Automne, Hiver.
3 vendeurs au comptant ce matin
Le Clos des AgrumesMeilleure offre115 kg3,81 €Ferme du Haut-Pilat245 kg3,96 €Ferme du Bois Joli140 kg4,08 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.