Roquette sauvage
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis · relevé « ROQUETTE France ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (7,00 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Lomme, plus cher à Châteaurenard.
| Place | Ville | Prix /barquette | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 6,42 € | ▼ moins cher | ||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 6,53 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 6,68 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 6,71 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 6,81 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 6,87 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 7,21 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 7,22 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 7,30 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 7,31 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 7,42 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 7,54 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 4 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan — carreau | ROQUETTE Roussillon botte | 30/07/2026 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| France : fruits et légumes bio - grossistes | ROQUETTE France biologique | 20/07/2026 | 8,42 € | 8,77 € | 8,88 € |
| MIN de Rungis — bio | ROQUETTE France biologique | 20/07/2026 | — | 8,88 € | — |
| MIN de Rungis | ROQUETTE France | 26/05/2026 | — | 7,00 € | — |
93/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Roquette sauvage — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 85/100 au goût et 98/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Printemps, Automne.
3 vendeurs au comptant ce matin
Ferme des CollinesMeilleure offre40 kg6,88 €Primeurs de la Plaine90 kg7,00 €Ferme du Bois Joli25 kg7,27 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.