Grenaille de Noirmoutier
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis · relevé « POMME DE TERRE CHAIR FERME Noirmoutier lavée cat.I grenaille cagette ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (3,50 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Perpignan, plus cher à Nantes.
| Place | Ville | Prix /kg | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan — carreau | Perpignan | 3,33 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 3,38 € | |||
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 3,40 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 3,44 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 3,48 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 3,51 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 3,51 € | |||
| MIN de Rungis | Rungis | 3,55 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 3,57 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 3,59 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 3,59 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 3,66 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 4 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN d'Avignon-Cavaillon | POMME DE TERRE France cat.I grenaille carton 10kg | 30/07/2026 | 1,30 € | 1,60 € | 1,80 € |
| Perpignan — carreau | POMME DE TERRE Béa Roussillon grenaille | 30/07/2026 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| MIN de Rungis | POMME DE TERRE CHAIR FERME Noirmoutier lavée cat.I grenaille cagette | 29/07/2026 | 3,20 € | 3,50 € | 4,50 € |
| Lille-Euralimentaire | POMME DE TERRE CHAIR FERME Noirmoutier lavée cat.I grenaille cagette 5kg | 06/05/2026 | — | 6,80 € | — |
91/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Grenaille de Noirmoutier — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 85/100 au goût et 87/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Catégorie I : qualité marchande vérifiée à réception.
Saisons : Printemps, Été.
2 vendeurs au comptant ce matin
Ferme des CollinesMeilleure offre150 kg3,50 €Les Jardins de l'Ozon55 kg3,76 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.