Huître creuse n°3
📡 Cotations réelles — RNM / FranceAgriMer · MIN de Rungis : huîtres · relevé « HUÎTRE creuse fine calibre G2 bourriche de 6kg France (les 50 pièces) ». Chandelles : ouverture = clôture précédente, haut/bas = mini/maxi du jour, clôture = prix moyen.
Le même lot sur les 12 MIN partenaires
Le cours du jour (60,00 €) est exactement la moyenne de ces 12 prix — moins cher à Châteaurenard, plus cher à Perpignan.
| Place | Ville | Prix /barquette | vs cote | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Châteaurenard | Châteaurenard | 55,12 € | ▼ moins cher | ||
| MIN de Rungis | Rungis | 57,34 € | |||
| MIN des Arnavaux | Marseille | 58,43 € | |||
| Grand Marché — MIN Toulouse | Toulouse | 58,59 € | |||
| MIN de Strasbourg | Strasbourg | 58,81 € | |||
| Marché de Gros Lyon-Corbas | Corbas | 59,82 € | |||
| MIN d'Agen — carreau | Agen | 59,95 € | |||
| MIN de Nantes | Nantes | 60,28 € | |||
| MIN de Nice | Nice | 60,32 € | |||
| Lille-Euralimentaire | Lomme | 62,69 € | |||
| MIN de Bordeaux-Brienne | Bordeaux | 64,07 € | |||
| Perpignan — carreau | Perpignan | 64,60 € | ▲ plus cher |
La même espèce sur 3 marchés officiels
Dernier relevé de chaque place suivie — cours moyen, mini/maxi de la séance. Les variétés et conditionnements diffèrent d'une place à l'autre (prix de gros officiels) : la cote HallesX suit le relevé de sa place de référence, celui du graphique ci-dessus.
| Marché | Relevé | Séance | Mini | Moyen | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : huîtres | HUÎTRE creuse fine calibre G2 bourriche de 6kg France (les 50 pièces) | 29/07/2026 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
| MIN de Rungis : huîtres | HUÎTRE creuse fine calibre G2 bourriche de 6kg France (les 50 pièces) | 22/07/2026 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
| Marée France DETAIL GMS | HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 20/07/2026 | 7,60 € | 10,52 € | 10,99 € |
94/100 — lot du jour
Notation contrôlée à réception du lot, publiée telle quelle. Un lot sous 80/100 est déclassé et retiré de la cote.
Huître creuse n°3 — récolte locale cotée à la criée du matin. Lot du jour noté 93/100 au goût et 97/100 en fraîcheur ; calibre contrôlé, traçabilité complète du champ au carreau. Classé ★ Extra : réservé aux lots récoltés à maturité optimale.
Saisons : Automne, Hiver, Printemps.
3 vendeurs au comptant ce matin
Ferme des CollinesMeilleure offre60 kg57,67 €Armement L'Étoile du Large120 kg60,00 €Primeurs de la Plaine65 kg66,34 €Achetez la ligne de votre choix au carnet d'ordres ci-dessus — la note suit le producteur.