Tous les producteurs — une seule liste
60 884 producteurs & 883 importateurs
Une liste unique : les fermes ✓ validées vendent à la cote (visite qualité passée) ; les autres sont référencées à l'annuaire officiel national (Agence Bio / data.gouv.fr) et peuvent être invitées. Même fiche, même page pour toutes.
8 résultats — page 1/1
| Maison d'importation | Commune | Productions / produits certifiés AB | Depuis | Circuits |
|---|---|---|---|---|
| VIVIERS D'AUDIERNE Référencée — à inviter | AUDIERNE 29770 · Finistère | Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelésCommerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 2006 | |
| TEASIN'DISTRIBUTION Référencée — à inviter Guennal Pierre | BREST 29200 · Finistère | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices | 2025 | Particuliers |
| MOULIN DE LA MARCHE Référencée — à inviter | CHATEAULIN 29150 · Finistère | Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelésCommerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 2009 | GrosParticuliers |
| GUYADER L' ESPRIT DE LA MER Référencée — à inviter | Chteauneuf-du-Faou 29520 · Finistère | Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés | 2002 | Gros |
| L'EDEN DES THES Référencée — à inviter Robin Dubray | Edern 29510 · Finistère | Thé vert (non fermenté), thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, en conditionnements inférieurs ou égaux à 3 kgInfusionsCommerce de gros de fleurs et plantesCommerce de gros de fruits et légumes frais | 2019 | |
| CARGO2 Référencée — à inviter | MORLAIX 29600 · Finistère | Produits d'épicerie | 2014 | ParticuliersSite ↗ |
| BISCUITS ROC'HELOU Référencée — à inviter | PLOUIGNEAU 29610 · Finistère | Pâtisseries et viennoiseries fraîchesBiscottes et biscuits ; pâtisseries de conservationCommerce de gros de produits laitiersCommerce de détail d'œufs | 1996 | |
| AYMARA FOOD Référencée — à inviter | QUIMPER 29000 · Finistère | Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétailCommerce de gros de fleurs et plantesCommerce de gros de fruits et légumes fraisCommerce de gros de café, thé, cacao et épices | 2018 | Gros |
Source : annuaire officiel des opérateurs bio, Agence Bio / data.gouv.fr — opérateurs certifiés AB (état « engagée »), toutes filières, France entière ; « Fruits, légumes & herbes » = filtre sur les productions certifiées. Mise à jour : node scripts/fetch-bio.mjs.