Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 51/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Place Joseph Durand | — | — | Carte ↗ |
| Place Joseph Fauchier | — | — | Carte ↗ |
| Place Jules Castan | — | — | Carte ↗ |
| Place Lalaque | — | We 07:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place Laurent Paul | — | — | Carte ↗ |
| Place Lavault | — | Tu,Fr 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place Le Bigot | — | — | Carte ↗ |
| Place Léo Ferré | — | Mo-Su 00:00-24:00; We 14:00-24:00 off; Th 00:00-18:00 off; Sa 14:00-24:00 off; Su 00:00-18:00 off | Carte ↗ |
| Place Léon Lhérondelle | — | Su | Carte ↗ |
| Place Lewis Carroll | — | — | Carte ↗ |
| Place Lisfranc | — | — | Carte ↗ |
| Place Louis Aragon | — | — | Carte ↗ |
| Place Louis Blanc | — | Tu-Su 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Place Louis Delaporte | — | Tu 07:00-15:00 | Carte ↗ |
| Place Maréchal Foch | — | Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place Mendès France | — | — | Carte ↗ |
| Place Montréal | — | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place Nationale | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Place Nd de Coat Colvezou | — | We 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place notre dame | — | — | Carte ↗ |
| Place Pascal Paoli | — | — | Carte ↗ |
| Place Pierre Mendès France | — | — | Carte ↗ |
| Place Polygone | — | Sa 08:30-12:30 | Carte ↗ |
| Place René Barbier | — | — | Carte ↗ |
| Place Sadi Carnot | — | — | Carte ↗ |
| Place Saint-Jacques | — | We 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place Saint-Jean | — | — | Carte ↗ |
| Place Saint-Louis | — | — | Carte ↗ |
| Place Saint-Marc | — | PH,Mo-Su 00:00-24:00 | Carte ↗ |
| Place Saint-Méen | — | — | Carte ↗ |
| Place Saint-Michel | — | — | Carte ↗ |
| Place Saint-Pierre | — | Th 08:00-13:00, Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place Saint-Roch | — | Tu-Su 07:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place Saint-Venant | — | — | Carte ↗ |
| Place Saint-Vincent | — | — | Carte ↗ |
| Place Sainte-Anne | — | — | Carte ↗ |
| Place Sainte-Croix | — | Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place Similien Guérin | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place Sochet des Touches | — | — | Carte ↗ |
| Place Trudaine | — | — | Carte ↗ |
| Place Velpeau | 37000 Tours | Th,Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place Victor Hugo | — | We 05:30-15:00 | Carte ↗ |
| Place Voltaire | — | — | Carte ↗ |
| Place Xavier Battini | — | — | Carte ↗ |
| Place Yvonne et Jeannine Trihoreau | — | — | Carte ↗ |
| Placette du moulin de la Capelle | — | — | Carte ↗ |
| Point de vente des produits de la mer de Bananier | — | — | Carte ↗ |
| Point du Jour | — | Tu; Fr | Carte ↗ |
| Pré de la foire | — | — | Carte ↗ |
| Provence Market | — | — | Carte ↗ |
| Prunay | — | — | Carte ↗ |
| Puces samedi & dimanche | — | — | Carte ↗ |
| Ressourcerie de Nouméa | 98800 Nouméa | We-Th 15:00-18:00; Fr 10:00-14:00; Sa 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Ruche Cognac | — | Tu 18:00-19:30 | Carte ↗ |
| Ruche de Barbezieux-Saint-Hilaire | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire | Th 18:00-19:30 | Carte ↗ |
| Ruche Saint-Projet-Saint-Constant | — | Fr 17:00-19:30 | Carte ↗ |
| Saint-Hubert | — | — | Carte ↗ |
| Saint-Joseph | — | — | Carte ↗ |
| Saint-Marc | — | Th 07:30-12:30; Su 07:30-13:00; Jun 15-Sep 15 Th 07:30-13:00; Jun 15-Sep 15 Su 07:30-13:30 | Carte ↗ |
| Salle des ventes de Montbron | — | — | Carte ↗ |
| Square André Gide | — | — | Carte ↗ |
| Square des Maréchaux | 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue | — | Carte ↗ |
| Stalingrad | — | Th 07:00-12:00 | Carte ↗ |
| Super Marché aux Puces | — | — | Carte ↗ |
| Suzanne Buisson | — | — | Carte ↗ |
| Terre de Sens Bermeries | 59570 | Fr 17:00-19:00 | Carte ↗ |
| Touche à la Terre (produits biologiques) | — | Fr 14:00-20:00 | Carte ↗ |
| Tuesday Morning | — | — | Carte ↗ |
| Vente à la Ferme - Fromages, Viandes, Légumes | — | — | Carte ↗ |
| Vente de légume chez le producteur | — | — | Carte ↗ |
| VIDE GRENIER BROCANTE DE CANTARELLE | 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | DIMANCHE DE 5H30 A 13H00 | Carte ↗ |
| Vieilles halles | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Vieux marché | 97440 Saint-André | — | Carte ↗ |
| Village Suisse | — | — | Carte ↗ |
| Wattignies | — | We 16:30-19:30 | Carte ↗ |
| Weekend Market | — | Sa 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Zabym Fruits Légumes | — | Mo-Sa 06:00-19:00; Su 06:00-13:00 | Carte ↗ |
← Précédent51/51
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.