Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 49/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Place de la Mairie | — | — | Carte ↗ |
| Place de la Mairie | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place de la Mairie | — | — | Carte ↗ |
| Place de la Mairie | — | — | Carte ↗ |
| Place de la Mairie | — | — | Carte ↗ |
| Place de la Mairie | — | — | Carte ↗ |
| Place de la Mairie | — | We,Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place de la Maison des Arts | — | — | Carte ↗ |
| Place de la paix | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Place de la Poôté | — | We 07:30-14:00 | Carte ↗ |
| Place de la République | — | — | Carte ↗ |
| Place de la République | — | Tu-Su 07:30-13:30 | Carte ↗ |
| Place de la République | — | We 06:00-14:00 | Carte ↗ |
| Place de la République | — | We-Su 09:00-13:00; Th off; Sa off | Carte ↗ |
| Place de la République | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place de la République | — | Th 7:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place de la République | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Place de la République | — | — | Carte ↗ |
| Place de la République | — | Tous les matins | Carte ↗ |
| Place de la République | — | — | Carte ↗ |
| Place de la République | — | — | Carte ↗ |
| Place de la République (la Promenade) | — | — | Carte ↗ |
| Place de la République | 78300 Poissy | — | Carte ↗ |
| Place de la Résistance | — | — | Carte ↗ |
| Place de la révolution | — | Tu,Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place de Marbre | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Place de Narbonne | — | — | Carte ↗ |
| Place de Verdun | — | — | Carte ↗ |
| Place de Verdun | — | Th 07:00-12:30 | Carte ↗ |
| Place des Anciens Combattants | — | — | Carte ↗ |
| Place des Anciens Combattants | — | — | Carte ↗ |
| Place des Balayes | — | — | Carte ↗ |
| Place des Causeuses | — | We,Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place des Clercs | — | Sa 06:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place des Conques | — | Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place des Consuls | — | — | Carte ↗ |
| Place des Déportés | — | — | Carte ↗ |
| Place des écoles | — | — | Carte ↗ |
| Place des frères Brun, architectes | — | — | Carte ↗ |
| Place des Gadons | — | — | Carte ↗ |
| Place des Halles | — | — | Carte ↗ |
| Place des Halles | — | — | Carte ↗ |
| Place des Halles Saint-Louis | — | 24/7 | Carte ↗ |
| Place des Marquises | — | — | Carte ↗ |
| Place des Mauges | — | — | Carte ↗ |
| Place des Moulettes | — | — | Carte ↗ |
| Place des Précheurs | — | Tu, Th, Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place des Salelles | — | — | Carte ↗ |
| Place des Tilleuls | — | — | Carte ↗ |
| Place Django Reinhardt | — | — | Carte ↗ |
| Place du 11 Novembre | — | — | Carte ↗ |
| Place du 11 Novembre 1918 | — | Sa 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du 11 Novembre 1918 | — | — | Carte ↗ |
| Place du 14 Juillet | — | — | Carte ↗ |
| Place du 19 Mars 1962 | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du 8 mai | — | — | Carte ↗ |
| Place du 8 mai 1945 | — | Fr 08:00-12:45 | Carte ↗ |
| Place du Bicentenaire de la Révolution | — | — | Carte ↗ |
| Place du boulodrome | — | — | Carte ↗ |
| Place du Champ de foire | — | — | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | Fr 14:00-17:00 | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | Th 07:30-14:00 | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | Tu,Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | — | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | — | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | — | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | Fr 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du Champ de Foire | — | — | Carte ↗ |
| Place du clot | — | Jun 01-Oct 01 Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du Commerce | — | Tu 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place du Coudert | — | — | Carte ↗ |
| Place du Film Documentaire | — | — | Carte ↗ |
| Place du foirail | — | Jun-Aug: Su 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place du Foirail | — | — | Carte ↗ |
| Place du Général de Gaulle | — | We,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du Général de Gaulle | — | — | Carte ↗ |
| Place du Général de Gaulle | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Place du Jet d'Eau | — | Th 6:00-12:00 | Carte ↗ |
| Place du Jeu de Boules | — | — | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.