Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 37/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Marché de Xertigny | 88220 Xertigny | Thu 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché de Ygos St Saturnin | 40110 Ygos-Saint-Saturnin | Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des « 4 saisons » | — | Sa 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des 4 Routes | — | — | Carte ↗ |
| Marché des 4 Vents | 44440 Joué-sur-Erdre | Sa 10:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des Aiguinards | — | Tu,Th-Su 08:00-13:00; We 12:30-17:30 | Carte ↗ |
| Marché des Américains | — | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Arceaux | — | Tu,Sa 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Ardriers | — | Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Arènes | 40000 Mont-de-Marsan | Tu 09:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché des artisans de Gérardmer | 88400 Gérardmer | week 27-35: Thu,Sa 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché des Arts | — | Th-Sa 07:00-14:00,18:00-21:00; We,Su 07:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché des Avelines | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Batignolles | — | Tu-Fr 08:30-13:00, 15:30-20:00; Sa 08:30-20:00; Su 08:30-14:00 | Carte ↗ |
| Marché des Beaux-Arts | — | Mo-Sa 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Bergères | — | We,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Berges de la Loire | 37400 Amboise | Fr 08:00-14:00; Su 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché des Blanchères | — | Th 08:00-17:30 | Carte ↗ |
| Marché des Blossières | — | Tu 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des Bosserons | — | Tu,Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des bouquinistes | — | Tu 13:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché des bouquinistes | — | Sa-Su,PH 09:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché des Bouquinistes | — | — | Carte ↗ |
| Marché des brocanteurs | 49000 Angers | Sa 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Buclos | — | We 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des Buers | — | Mo 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché des Capucins | — | Mo-Sa 08:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché des Capucins | 33800 Bordeaux | Tu-Fr 06:00-14:30; Sa,Su 05:30-14:30 | Carte ↗ |
| Marché des Carmes | — | Tu-Su 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Champious | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Chartrons | 33000 Bordeaux | Tu-Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Châtelets | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Citernes | — | Fr 15:00-19:30 | Carte ↗ |
| Marché des Combettes | — | Th 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des Coteaux | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Cotterêts | 35300 Fougères | Th 08:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des Coudreaux | 93370 Montfermeil | — | Carte ↗ |
| Marché des Couëts | — | Th 08:00-12:30; Fr 16:00-20:00; Nov-Mar Fr 16:00-19:30 | Carte ↗ |
| Marché des Dervallières | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Digues | 59360 Le Cateau-Cambrésis | — | Carte ↗ |
| Marché des Eaux-Claires | — | Tu 00:00-14:00 ;Th 00:00-14:00 ;Sa 00:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché des Emmaus | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Emmurées | 76100 Rouen | Tu 07:00-18:00; Th 07:00-18:00; Sa 07:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché des Epinettes | — | Thu 07:00-13:00; Sat 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des États-Unis | — | Tu,Th 06:00-13:00; Sa 06:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Favignolles | — | Fr 7:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des Fontaines | 37200 Tours | We 08:00-12:30; Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché des fruits Nagel | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Fruits Nagel | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Gibjoncs | — | Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Gondoles | — | Tu; Fr | Carte ↗ |
| Marché des Grandes Bornes | — | We 06:00-16:00 | Carte ↗ |
| Marché des Gravilliers | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Grésilles | — | Th,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Grésillons | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Halles | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Halles | — | Tu 06:00-13:30; Sa 06:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Halles | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Halles | 37140 Bourgueil | Tu | Carte ↗ |
| Marché des Hauts de Chambéry | — | Su 06:00-15:00 | Carte ↗ |
| Marché des Jacobins | — | We, Fr, Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Jacobins | 72000 Le Mans | Fr, Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Jacobins | 72000 Le Mans | — | Carte ↗ |
| Marché des Jacobins | 72000 Le Mans | Fr 07:00-17:00 | Carte ↗ |
| Marché des Jardins de l'Abbaye | 88420 Moyenmoutier | Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| marché des jeudis et dimanches | — | Th,Su | Carte ↗ |
| Marché des Lices | — | Sa 07:45-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Lones | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Maillets | — | Tu 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Maréchaux | — | Th 07:00-19:00; Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Marronniers | — | Tu,Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Merisiers | — | — | Carte ↗ |
| Marché des métiers d'art de Vieux-Boucau | 40480 Vieux-Boucau-les-Bains | Jul-Aug We 19:00-23:00 | Carte ↗ |
| Marché des Mielles | — | Jun 15-Sep 15 Mo 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Milons | — | — | Carte ↗ |
| Marché des Minimes | — | Th 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché des Mornes | Baillif | Fr 16:00+ | Carte ↗ |
| Marché des Mortefontaines | 95170 Deuil-la-Barre | Tu-Sa 08:00-13:00; We,Fr off | Carte ↗ |
| Marché des Moulins | — | Tu 08:00-13:00; Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché des Mûriers | — | — | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.