Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 15/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu,Th,Sa,Su 06:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 07:30-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:00+ | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 16:30-19:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 16:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 16:00-20:00; Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:30-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 6:00-13:00;Fr 6:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu, Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We, Sa 07:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 17:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 09:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 10:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 8:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 8:OO 13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-12:15 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Jeudi matin | Carte ↗ |
| Marché | — | Samedi matin | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 18:00-21:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 8:30-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | week 01,03 Fr 17:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-13:00, Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 16:30-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 8:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 17:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 11:30-18:00; Fr 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We,Sa 08:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo-Su 10:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 06:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu,Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-15:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 13:00-17:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 09:00-13:00; Jun-Sep We off; Jun-Sep Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 06:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 07:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa, Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | mercredi 17h à 19h | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 06:00-13:00; PH off | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:00-13:00 | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.