Du MIN au marché de village
4 077 marchés de proximité en France
Tous les marchés recensés par OpenStreetMap — plein vent, halles couvertes, marchés paysans direct-consommateur. Chacun est un futur point de retrait ou casier froid HallesX.
4 077 marchés — page 13/51
| Marché | Commune | Horaires | |
|---|---|---|---|
| Marché | — | Fr 17:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 07:30-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:00; Jun 15-Sep 15 Th,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 16:30-19:30; week 02-52/2 We 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-12:45 | Carte ↗ |
| Marché | — | Oct-Apr: Tu,Fr,Sa 08:00-12:30; May-Sep: Tu,Fr 08:00-13:00; May-Sep: Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 15:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We,Fr 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 09:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | We 17:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 17:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:00-19:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 16:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 09:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:15-12:45 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 08:00-12:45; Fr 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 07:45-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa sunset+ | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 10:00+ | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 08:00-13:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu,Th,Sa 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo, We 09:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | sa | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr[1] 16:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 07:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-14:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We 08:00-12:30; Sa 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:30-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 07:00-15:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Jul 12-Aug 16 Fr 17:00-22:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Dec Su[3] 10:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mar-Nov Su[-1] 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Apr,Oct Su[-1] 09:00-18:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Sa 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | We,Fr 08:00-12:30 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | sa 8:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 07:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Th 08:00-12:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Fr 8:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 08:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | Mo 16:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | le jeudi matin et le samedi matin | Carte ↗ |
| Marché | — | Su 09:00-13:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | week 2-52/2 Tu 16:00 - 20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | week 01-53 Tu 16:00-20:00 | Carte ↗ |
| Marché | — | — | Carte ↗ |
| Marché | — | Tu, Fr 09:00-13:00 | Carte ↗ |
Source : OpenStreetMap (ODbL) — mise à jour : node scripts/fetch-marches-locaux.mjs. Analyse métier & modèle logistique : voir docs/BUSINESS.md.