Tous les producteurs — une seule liste
60 884 producteurs & 883 importateurs
Une liste unique : les fermes ✓ validées vendent à la cote (visite qualité passée) ; les autres sont référencées à l'annuaire officiel national (Agence Bio / data.gouv.fr) et peuvent être invitées. Même fiche, même page pour toutes.
65 résultats — page 2/2
| Maison d'importation | Commune | Productions / produits certifiés AB | Depuis | Circuits |
|---|---|---|---|---|
| MADA WORLD VANILLA Référencée — à inviter Milienne VELONKASINA | VITROLLES 13127 · Bouches-du-Rhône | Autres produits alimentaires n.c.a.Commerce de gros de café, thé, cacao et épicesCommerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. | 2026 | GrosSite ↗ |
| NECTAR ANTIK - SASU Référencée — à inviter martin jonathan | VITROLLES 13127 · Bouches-du-Rhône | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | 2025 | GrosParticuliers |
| COPRAM Référencée — à inviter | VITROLLES 13127 · Bouches-du-Rhône | Commerce de gros de fruits et légumes de conservationCommerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles | 2019 | Gros |
| SOCIETE SAMSON CHERQUI CIACAM Référencée — à inviter | VITROLLES CEDEX 13747 · Bouches-du-Rhône | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumesCommerce de gros de produits de boulangerie-pâtisserie | 2009 | Gros |
| VITAL Référencée — à inviter | VITROLLES CEDEX 13741 · Bouches-du-Rhône | Commerce de gros de fruits et légumes de conservationCommerce de gros de café, thé, cacao et épices | 1998 | Gros |
← Précédentpage 2 / 2
Source : annuaire officiel des opérateurs bio, Agence Bio / data.gouv.fr — opérateurs certifiés AB (état « engagée »), toutes filières, France entière ; « Fruits, légumes & herbes » = filtre sur les productions certifiées. Mise à jour : node scripts/fetch-bio.mjs.